Ergebnisse
Vierschanzentournee, Skispringen - Quali Oberstdorf
- 1Granerud155.50
- 2Kubacki146.60
- 3Zajc141.70
letzte Aktualisierung: 28.12.2022 17:41
Pos | Name | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Halvor Egner Granerud | 155.50 | ||
2 | Dawid Kubacki | 146.60 | ||
3 | Timi Zajc | 141.70 | ||
4 | Johann Andre Forfang | 140.50 | ||
5 | Piotr Żyła | 140.10 | ||
6 | Kamil Stoch | 140.00 | ||
7 | Karl Geiger | 139.80 | ||
8 | Andreas Wellinger | 137.90 | ||
9 | Daniel-Andre Tande | 137.80 | ||
10 | Manuel Fettner | 137.50 | ||
11 | Clemens Leitner | 135.20 | ||
12 | Anze Lanisek | 134.50 | ||
13 | Michael Hayböck | 134.40 | ||
14 | Philipp Raimund | 131.30 | ||
15 | Peter Prevc | 130.90 | ||
16 | Robert Johansson | 130.30 | ||
17 | Daniel Tschofenig | 126.90 | ||
18 | Philipp Aschenwald | 125.30 | ||
19 | Kristoffer Eriksen Sundal | 125.00 | ||
20 | Giovanni Bresadola | 124.40 | ||
21 | Pius Paschke | 123.70 | ||
22 | Pawel Wasek | 122.90 | ||
23 | Ryoyu Kobayashi | 122.40 | ||
24 | Constantin Schmid | 121.80 | ||
25 | Markus Eisenbichler | 121.20 | ||
26 | Fatih Arda İpcioğlu | 120.60 | ||
27 | Artti Aigro | 120.20 | ||
28 | Lovro Kos | 119.80 | ||
29 | Marius Lindvik | 119.10 | ||
30 | Jan Hörl | 118.00 | ||
31 | Stephan Leyhe | 117.00 | ||
32 | Jan Habdas | 116.90 | ||
33 | Francesco Cecon | 115.60 | ||
34 | Decker Dean | 115.40 | ||
35 | Gregor Deschwanden | 113.00 | ||
36 | Antti Aalto | 112.40 | ||
37 | Vilho Palosaari | 112.20 | ||
38 | Alex Insam | 111.60 | ||
39 | Yukiya Sato | 111.10 | ||
40 | Ziga Jelar | 110.80 | ||
41 | Domen Prevc | 109.80 | ||
42 | Roman Koudelka | 109.20 | ||
43 | Muhammed Ali Bedir | 108.50 | ||
44 | Stefan Kraft | 108.10 | ||
45 | Erik Belshaw | 107.70 | ||
46 | Stefan Hula | 105.40 | ||
47 | Anders Fannemel | 104.50 | ||
48 | Junshiro Kobayashi | 103.10 | ||
49 | Vladimir Zografski | 99.60 | ||
50 | Naoki Nakamura | 97.50 | ||
51 | Ren Nikaido | 97.40 | ||
52 | Niko Kytösaho | 93.80 | ||
53 | Eetu Nousiainen | 92.40 | ||
54 | Kevin Maltsev | 85.70 | ||
55 | Danil Vassilyev | 85.00 | ||
56 | Keiichi Sato | 84.60 | ||
57 | Sabirzhan Muminov | 81.50 | ||
58 | Vitaliy Kalinichenko | 68.80 | ||
59 | Daniel Andrei Cacina | 66.70 | ||
60 | Andrei Feldorean | 64.40 | ||
61 | Simon Ammann | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation