Ergebnisse
Vierschanzentournee, Skispringen - Quali Bischofshofen
- 1Granerud151.90
- 2Kubacki147.50
- 3Lanisek143.70
letzte Aktualisierung: 05.01.2023 17:55
Pos | Name | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Halvor Egner Granerud | 151.90 | ||
2 | Dawid Kubacki | 147.50 | ||
3 | Anze Lanisek | 143.70 | ||
4 | Kamil Stoch | 143.30 | ||
5 | Michael Hayböck | 143.10 | ||
6 | Stefan Kraft | 139.90 | ||
7 | Peter Prevc | 136.60 | ||
8 | Ryoyu Kobayashi | 136.40 | ||
9 | Clemens Aigner | 136.00 | ||
10 | Ziga Jelar | 135.10 | ||
11 | Piotr Żyła | 135.00 | ||
12 | Timi Zajc | 134.40 | ||
13 | Constantin Schmid | 134.10 | ||
14 | Manuel Fettner | 133.70 | ||
15 | Johann Andre Forfang | 132.40 | ||
16 | Philipp Aschenwald | 129.40 | ||
17 | Philipp Raimund | 128.60 | ||
18 | Robert Johansson | 128.30 | ||
19 | Lovro Kos | 127.90 | ||
20 | Daniel Tschofenig | 126.90 | ||
21 | Pawel Wasek | 126.80 | ||
22 | Stephan Leyhe | 126.50 | ||
23 | Gregor Deschwanden | 125.40 | ||
24 | Andreas Wellinger | 125.00 | ||
25 | Karl Geiger | 124.90 | ||
26 | Marius Lindvik | 124.70 | ||
26 | Naoki Nakamura | 124.70 | ||
28 | Artti Aigro | 123.80 | ||
29 | Maximilian Ortner | 123.60 | ||
30 | Jan Hörl | 122.30 | ||
31 | Markus Eisenbichler | 121.10 | ||
31 | Antti Aalto | 121.10 | ||
33 | Giovanni Bresadola | 120.40 | ||
34 | Danil Vassilyev | 119.10 | ||
35 | Daniel-Andre Tande | 118.90 | ||
35 | Fatih Arda İpcioğlu | 118.90 | ||
37 | Anders Fannemel | 118.30 | ||
38 | Pius Paschke | 115.70 | ||
39 | Decker Dean | 115.10 | ||
40 | Domen Prevc | 114.80 | ||
41 | Yukiya Sato | 114.70 | ||
42 | Ren Nikaido | 114.40 | ||
43 | Stefan Hula | 113.80 | ||
44 | Niko Kytösaho | 113.30 | ||
45 | Kristoffer Eriksen Sundal | 112.90 | ||
46 | Alex Insam | 112.70 | ||
47 | Clemens Leitner | 112.50 | ||
48 | Francisco Mörth | 111.70 | ||
49 | Jan Habdas | 110.90 | ||
50 | Markus Müller | 110.70 | ||
51 | Junshiro Kobayashi | 110.10 | ||
52 | Vilho Palosaari | 109.60 | ||
53 | Francesco Cecon | 107.30 | ||
54 | Hannes Landerer | 106.70 | ||
55 | Maximilian Steiner | 106.00 | ||
56 | Roman Koudelka | 98.50 | ||
57 | Sabirzhan Muminov | 98.10 | ||
58 | Vladimir Zografski | 94.80 | ||
59 | Keiichi Sato | 91.80 | ||
60 | Erik Belshaw | 89.50 | ||
61 | Daniel Andrei Cacina | 87.50 | ||
62 | Muhammed Ali Bedir | 86.30 | ||
63 | Eetu Nousiainen | 63.70 | ||
64 | Kevin Maltsev | 61.30 | ||
65 | Andrei Feldorean | 58.40 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation