Ergebnisse
Vierschanzentournee, Skispringen - Oberstdorf
- 1Wellinger309.30
- 2Kobayashi306.30
- 3Kraft298.90
letzte Aktualisierung: 29.12.2023 19:21
Pos | Name | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Wellinger | 309.30 | ||
2 | Ryoyu Kobayashi | 306.30 | ||
3 | Stefan Kraft | 298.90 | ||
4 | Lovro Kos | 289.70 | ||
5 | Marius Lindvik | 286.10 | ||
6 | Philipp Raimund | 286.00 | ||
7 | Karl Geiger | 285.40 | ||
8 | Jan Hörl | 285.10 | ||
9 | Peter Prevc | 282.00 | ||
10 | Michael Hayböck | 281.40 | ||
11 | Pius Paschke | 280.90 | ||
12 | Johann Andre Forfang | 279.90 | ||
13 | Manuel Fettner | 279.40 | ||
14 | Timi Zajc | 278.40 | ||
15 | Gregor Deschwanden | 275.20 | ||
16 | Ren Nikaido | 273.90 | ||
17 | Kamil Stoch | 267.90 | ||
18 | Anze Lanisek | 266.70 | ||
19 | Clemens Aigner | 266.00 | ||
20 | Daniel Tschofenig | 265.80 | ||
21 | Simon Ammann | 264.20 | ||
22 | Domen Prevc | 263.30 | ||
23 | Daniel-Andre Tande | 261.20 | ||
24 | Stephan Leyhe | 260.10 | ||
25 | Alex Insam | 255.60 | ||
26 | Roman Koudelka | 255.00 | ||
27 | Dawid Kubacki | 247.80 | ||
28 | Piotr Żyła | 246.50 | ||
29 | Junshiro Kobayashi | 241.50 | ||
30 | Giovanni Bresadola | 228.90 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert