Ergebnisse
Vierschanzentournee, Skispringen - Quali Bischofshofen
- 1Kobayashi162.60
- 2Kraft154.80
- 3Aigner153.00
letzte Aktualisierung: 05.01.2024 17:50
Pos | Name | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ryoyu Kobayashi | 162.60 | ||
2 | Stefan Kraft | 154.80 | ||
3 | Clemens Aigner | 153.00 | ||
4 | Benjamin Østvold | 150.80 | ||
5 | Anze Lanisek | 149.80 | ||
6 | Peter Prevc | 147.80 | ||
7 | Lovro Kos | 147.40 | ||
8 | Jan Hörl | 145.50 | ||
9 | Andreas Wellinger | 144.30 | ||
10 | Kamil Stoch | 142.80 | ||
11 | Johann Andre Forfang | 142.50 | ||
12 | Ren Nikaido | 142.40 | ||
13 | Timi Zajc | 142.10 | ||
14 | Pius Paschke | 141.60 | ||
15 | Manuel Fettner | 141.40 | ||
16 | Michael Hayböck | 140.40 | ||
17 | Karl Geiger | 139.80 | ||
18 | Stephan Leyhe | 139.50 | ||
19 | Halvor Egner Granerud | 139.30 | ||
20 | Piotr Żyła | 138.10 | ||
21 | Daniel Tschofenig | 137.90 | ||
22 | Daniel Huber | 135.00 | ||
23 | Kristoffer Eriksen Sundal | 133.90 | ||
24 | Marius Lindvik | 132.80 | ||
25 | Roman Koudelka | 132.40 | ||
26 | Alex Insam | 131.90 | ||
27 | Artti Aigro | 131.10 | ||
28 | Aleksander Zniszczol | 130.30 | ||
29 | Erik Belshaw | 130.20 | ||
30 | Maciej Kot | 130.00 | ||
31 | Marco Wörgötter | 129.90 | ||
32 | Killian Peier | 129.40 | ||
33 | Dawid Kubacki | 129.30 | ||
34 | Daniel-Andre Tande | 129.10 | ||
35 | Tate Frantz | 129.00 | ||
36 | Pawel Wasek | 128.80 | ||
37 | Taku Takeuchi | 125.00 | ||
38 | Eetu Nousiainen | 124.60 | ||
39 | Domen Prevc | 124.30 | ||
40 | Philipp Raimund | 123.60 | ||
41 | Junshiro Kobayashi | 122.90 | ||
42 | Antti Aalto | 121.50 | ||
43 | Simon Steinberger | 121.30 | ||
44 | Remo Imhof | 120.60 | ||
45 | Yevhen Marusiak | 119.50 | ||
46 | Simon Ammann | 118.30 | ||
47 | David Haagen | 117.90 | ||
47 | Andrew Urlaub | 117.90 | ||
49 | Danil Vassilyev | 117.80 | ||
50 | Gregor Deschwanden | 117.40 | ||
51 | Kasperi Valto | 115.60 | ||
52 | Giovanni Bresadola | 114.30 | ||
53 | Vitaliy Kalinichenko | 113.40 | ||
54 | Niko Kytösaho | 112.20 | ||
55 | Francesco Cecon | 112.10 | ||
56 | Andrea Campregher | 109.40 | ||
57 | Ilya Mizernykh | 100.70 | ||
58 | Naoki Nakamura | 100.20 | ||
59 | Svyatoslav Nazarenko | 97.50 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation