Ergebnisse
Vierschanzentournee, Skispringen - Innsbruck
- 1Hörl267.50
- 2Kobayashi258.70
- 3Hayböck254.00
letzte Aktualisierung: 03.01.2024 15:59
Pos | Name | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jan Hörl | 267.50 | ||
2 | Ryoyu Kobayashi | 258.70 | ||
3 | Michael Hayböck | 254.00 | ||
4 | Lovro Kos | 253.20 | ||
5 | Andreas Wellinger | 252.10 | ||
6 | Stefan Kraft | 248.30 | ||
7 | Anze Lanisek | 244.80 | ||
8 | Daniel Tschofenig | 244.40 | ||
9 | Clemens Aigner | 242.40 | ||
10 | Timi Zajc | 235.70 | ||
11 | Kamil Stoch | 234.60 | ||
12 | Ren Nikaido | 231.00 | ||
13 | Stephan Embacher | 230.80 | ||
14 | Piotr Żyła | 229.00 | ||
15 | Marius Lindvik | 228.40 | ||
16 | Halvor Egner Granerud | 225.90 | ||
17 | Roman Koudelka | 224.90 | ||
18 | Stephan Leyhe | 221.00 | ||
19 | Johann Andre Forfang | 220.10 | ||
20 | Philipp Raimund | 218.90 | ||
21 | Artti Aigro | 214.60 | ||
21 | Kristoffer Eriksen Sundal | 214.60 | ||
23 | Domen Prevc | 212.90 | ||
24 | Aleksander Zniszczol | 212.80 | ||
24 | Gregor Deschwanden | 212.80 | ||
26 | Karl Geiger | 209.90 | ||
27 | Daniel-Andre Tande | 207.30 | ||
28 | Giovanni Bresadola | 203.90 | ||
29 | Pawel Wasek | 192.40 | ||
30 | Junshiro Kobayashi | 158.30 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert