Startliste
Rasnov, Skispringen - HS 97 Super Team
1Geiger, K. / Wellinger, A.Geiger/Welling.736.90
2Bartolj, M. / Jelar, Z.Bartolj/Jelar703.10
3Aschenwald, P. / Aigner, C.Aschenwald/Aign700.80
| Pos | Name | Mannschaft | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Takeuchi | Takeuchi, T. / Sato, K. |
| 2 | ![]() | Peter | Ammann, S. / Peter, D. |
| 3 | ![]() | Urlaub | Larson, C. / Urlaub, A. |
| 4 | ![]() | Pilch | Juroszek, K. / Pilch, T. |
| 5 | ![]() | Tande | Sundal, K. / Tande, D. |
| 6 | ![]() | Aigner | Aschenwald, P. / Aigner, C. |
| 7 | ![]() | Jelar | Bartolj, M. / Jelar, Z. |
| 8 | ![]() | Wellinger | Geiger, K. / Wellinger, A. |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga






