Gesamtwertung
| # | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie Zogg | 595 | ||
| 2 | Ramona Theresia Hofmeister | 584 | ||
| 3 | Sabine Payer | 549 | ||
| 4 | Daniela Ulbing | 491 | ||
| 5 | Tsubaki Miki | 441 | ||
| 6 | Ladina Jenny | 416 | ||
| 7 | Aleksandra Król-Walas | 377 | ||
| 8 | Lucia Dalmasso | 365 | ||
| 9 | Cheyenne Loch | 311 | ||
| 10 | Michelle Dekker | 308 | ||
| 11 | Claudia Riegler | 306 | ||
| 12 | Jessica Keiser | 306 | ||
| 13 | Patrizia Kummer | 266 | ||
| 14 | Carolin Langenhorst | 254 | ||
| 15 | Melanie Hochreiter | 249 | ||
| 16 | Glorija Kotnik | 224 | ||
| 17 | Tomoka Takeuchi | 184 | ||
| 18 | Ester Ledecká | 180 | ||
| 19 | Zuzana Maderova | 171 | ||
| 20 | Elisa Caffont | 170 | ||
| 21 | Larissa Gasser | 139 | ||
| 22 | Nadya Ochner | 134 | ||
| 23 | Annamari Dancha | 120 | ||
| 24 | Iris Pflum | 110 | ||
| 25 | Megan Farrell | 101 | ||
| 26 | Hae-rim Jeong | 83 | ||
| 27 | Abby Van Groningen | 59 | ||
| 28 | Aurelie Moisan | 32 | ||
| 29 | Flurina Neva Baetschi | 29 | ||
| 30 | Alexa Bullis | 29 | ||
| 32 | Kaiya Kizuka | 28 | ||
| 33 | Suzumi Maeda | 27 | ||
| 34 | Teodora Pentcheva | 23 | ||
| 35 | Millie Bongiorno | 21 | ||
| 36 | Sanja Spasovska | 19 | ||
| 56 | Sasha Jansujwicz | 19 | ||
| 37 | Seo-Hee Jang | 16 | ||
| 38 | Lynn Ott | 16 | ||
| 39 | Asa Toyoda | 16 | ||
| 40 | Ricarda Hauser | 12 | ||
| 41 | Weronika Biela | 11 | ||
| 42 | Olimpia Kwiatkowska | 11 | ||
| 43 | Klara Sonkova | 10 | ||
| 44 | Martina Ankele | 9 | ||
| 45 | Weronika Dawidek | 9 | ||
| 46 | Anne-Laurie Bettez | 9 | ||
| 47 | Maria Chyc | 8 | ||
| 48 | Miriam Weis | 6 | ||
| 49 | Jessica Pichelkastner | 4 | ||
| 50 | Ioana Dana Popescu Seleusan | 3 | ||
| 51 | Adela Keclikova | 3 | ||
| 52 | Vita Bodnaruk | 2 | ||
| 53 | Carmen Kainz | 2 | ||
| 54 | Dawoon Jung | 1 | ||
| 55 | Noa Murata | 1 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga






































































