Gesamtwertung
| # | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Mia Manganello | 205 |
| 2 | ![]() | ![]() | Marijke Groenewoud | 192 |
| 3 | ![]() | ![]() | Ivanie Blondin | 191 |
| 4 | ![]() | ![]() | Valérie Maltais | 167 |
| 5 | ![]() | ![]() | Bente Kerkhoff | 158 |
| 6 | ![]() | ![]() | Ji-Woo Park | 157 |
| 7 | ![]() | ![]() | Francesca Lollobrigida | 138 |
| 8 | ![]() | ![]() | Jundan Hou | 132 |
| 9 | ![]() | ![]() | Kaitlyn McGregor | 128 |
| 10 | ![]() | ![]() | Ramona Härdi | 120 |
| 11 | ![]() | ![]() | Ayano Sato | 118 |
| 12 | ![]() | ![]() | Fran Vanhoutte | 116 |
| 13 | ![]() | ![]() | Jeannine Rosner | 107 |
| 14 | ![]() | ![]() | Momoka Horikawa | 106 |
| 15 | ![]() | ![]() | Greta Myers | 106 |
| 16 | ![]() | ![]() | Aurora Løvås | 104 |
| 17 | ![]() | ![]() | Josephine Schlörb | 99 |
| 18 | ![]() | ![]() | Binyu Yang | 99 |
| 19 | ![]() | ![]() | Lee-won Lim | 98 |
| 20 | ![]() | ![]() | Anastasiia Semenova | 95 |
| 21 | ![]() | ![]() | Elizaveta Golubeva | 91 |
| 22 | ![]() | ![]() | Sandrine Tas | 89 |
| 23 | ![]() | ![]() | Josie Hofmann | 81 |
| 24 | ![]() | ![]() | Jéssica Carolina Santos Rodrigues | 68 |
| 25 | ![]() | ![]() | Linda Rossi | 63 |
| 26 | ![]() | ![]() | Julia Nizan | 55 |
| 27 | ![]() | ![]() | Violette Braun | 52 |
| 28 | ![]() | ![]() | Natalia Jabrzyk | 50 |
| 29 | ![]() | ![]() | Marina Zueva | 46 |
| 30 | ![]() | ![]() | Lucie Korvasová | 41 |
| 31 | ![]() | ![]() | Anna Molnar | 40 |
| 32 | ![]() | ![]() | Abigel Mercs | 38 |
| 33 | ![]() | ![]() | Natascha Lindenskov | 37 |
| 34 | ![]() | ![]() | Zuzana Kuršová | 33 |
| 35 | ![]() | ![]() | Gemma Cooper | 26 |
| 36 | ![]() | ![]() | Olga Piotrowska | 25 |
| 37 | ![]() | ![]() | Sara Cabrera | 18 |
| 38 | ![]() | ![]() | Marte Bjerkreim Furnee | 16 |
| 39 | ![]() | ![]() | Sofia Thorup | 8 |
| 40 | ![]() | ![]() | Arina Ilyachsehenko | 8 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga





























































