Gesamtwertung
| # | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Sandra Näslund | 900 |
| 2 | ![]() | ![]() | Fanny Smith | 691 |
| 3 | ![]() | ![]() | Marielle Thompson | 664 |
| 4 | ![]() | ![]() | Katrin Ofner | 440 |
| 5 | ![]() | ![]() | Hannah Schmidt | 412 |
| 6 | ![]() | ![]() | Marielle Berger Sabbatel | 404 |
| 7 | ![]() | ![]() | Daniela Maier | 387 |
| 8 | ![]() | ![]() | Talina Gantenbein | 382 |
| 9 | ![]() | ![]() | Jole Galli | 378 |
| 10 | ![]() | ![]() | Tiana Gairns | 371 |
| 11 | ![]() | ![]() | Courtney Hoffos | 335 |
| 12 | ![]() | ![]() | Jade Grillet Aubert | 310 |
| 13 | ![]() | ![]() | Sonja Gigler | 307 |
| 14 | ![]() | ![]() | India Sherret | 265 |
| 15 | ![]() | ![]() | Andrea Limbacher | 253 |
| 16 | ![]() | ![]() | Sixtine Cousin | 252 |
| 17 | ![]() | ![]() | Johanna Holzmann | 219 |
| 18 | ![]() | ![]() | Abby McEwen | 209 |
| 19 | ![]() | ![]() | Saskja Lack | 192 |
| 20 | ![]() | ![]() | Linnea Mobärg | 165 |
| 21 | ![]() | ![]() | Christina Foedermayr | 146 |
| 22 | ![]() | ![]() | Nikol Kučerová | 119 |
| 23 | ![]() | ![]() | Mylene Ballet Baz | 94 |
| 24 | ![]() | ![]() | Brittany Phelan | 86 |
| 25 | ![]() | ![]() | Alizée Baron | 85 |
| 26 | ![]() | ![]() | Antoinette Tansley | 57 |
| 27 | ![]() | ![]() | Margaux Dumont | 49 |
| 28 | ![]() | ![]() | Lin Nakanishi | 39 |
| 29 | ![]() | ![]() | Zoe Chore | 25 |
| 30 | ![]() | ![]() | Stephanie Joffroy | 25 |
| 31 | ![]() | ![]() | Mila Chaput | 24 |
| 32 | ![]() | ![]() | Marie Karoline Krista | 22 |
| 33 | ![]() | ![]() | Natalie Schär | 20 |
| 34 | ![]() | ![]() | Celia Funkler | 19 |
| 35 | ![]() | ![]() | Mathilde Brodier | 17 |
| 36 | ![]() | ![]() | Tifenn Miorcec de Kerdanet | 15 |
| 37 | ![]() | ![]() | Lucrezia Fantelli | 14 |
| 37 | ![]() | ![]() | Isabelle Zippert | 14 |
| 39 | ![]() | ![]() | Magdalena Fritz | 12 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga















































