Karten
| # | Name | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barış Atik | Sturm | 35 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | ![]() | Andreas Müller | Mittelfeld | 36 | 6 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | ![]() | Tobias Müller | Abwehr | 29 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Connor Krempicki | Mittelfeld | 33 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 5 | ![]() | Alexander Bittroff | Abwehr | 28 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Luca Schuler | Sturm | 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | ![]() | Léon Bell Bell | Abwehr | 33 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | ![]() | Jason Ceka | Mittelfeld | 36 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | ![]() | Christian Titz | Trainer | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Tobias Knost | Abwehr | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Florian Kath | Sturm | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | ![]() | Kai Brünker | Sturm | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Amara Condé | Mittelfeld | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Maximilian Franzke | Sturm | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Raphael Obermair | Mittelfeld | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Julian Rieckmann | Mittelfeld | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | ![]() | Dominik Reimann | Torwart | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Nico Granatowski | Mittelfeld | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Tatsuya Ito | Sturm | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Sirlord Conteh | Mittelfeld | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | André Kilian | Co-Trainer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Tim Sechelmann | Abwehr | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Moritz Kwarteng | Mittelfeld | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga






















