| Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Abdullah Al Yousif | Al Ra’ed | 29.10.1997 | ||
| Rabeh Boussafi | Al Gharafa | 18.05.2000 | ||
| Torwart | ||||
| Saad Al Sheeb | Al Sadd | 19.02.1990 | ||
| Marwan Badreldin | Al Ahli Doha | 17.04.1999 | ||
| Meshaal Barsham | Al Sadd | 14.02.1998 | ||
| Saoud Mubarak | Al Wakrah | 09.04.1991 | ||
| Salah Zakaria | Al Duhail SC | 24.04.1999 | ||
| Abwehr | ||||
| Homam Ahmed | Al Duhail SC | 25.08.1999 | ||
| Sultan Al Brake | Al Duhail SC | 07.04.1996 | ||
| Al Hashmi Al Hussain | AD Alcorcón | 15.08.2003 | ||
| Bassam Al Rawi | Al Duhail SC | 16.12.1997 | ||
| Jassem Gaber | Al Arabi | 20.02.2002 | ||
| Boualem Khoukhi | Al Sadd | 09.07.1990 | ||
| Lucas Mendes | Al Wakrah | 03.07.1990 | ||
| Abdelaziz Mitwali | Al Wakrah | 20.03.1996 | ||
| Almahdi Ali Mukhtar | Al Wakrah | 02.03.1992 | ||
| Ró-Ró | Al Sadd | 06.08.1990 | ||
| Tarek Salman | Al Sadd | 05.12.1997 | ||
| Abdalla Yousif | Al Gharafa | 10.04.2002 | ||
| Mittelfeld | ||||
| Abdullah Al Ahrak | Al Duhail SC | 10.05.1997 | ||
| Ibrahim Al Hassan | CD Calahorra B | 26.10.2005 | ||
| Ali Asad | Al Sadd | 19.01.1993 | ||
| Bahaa Ellethy | Al Ahli Doha | 18.04.1999 | ||
| Abdelrahman Fahmi | Al Ahli Doha | 05.04.1997 | ||
| Ahmed Fathi | Al Arabi | 25.01.1993 | ||
| Abdulaziz Hatem | Al Rayyan | 28.10.1990 | ||
| Assim Madibo | Al Gharafa | 22.10.1996 | ||
| Mostafa Meshaal | Al Sadd | 28.03.2001 | ||
| Khaled Mohammed | Al Wakrah | 07.06.2000 | ||
| Mohammed Waad | Al Sadd | 18.09.1999 | ||
| Sturm | ||||
| Yusuf Abdurisag | Al Sadd | 06.08.1999 | ||
| Akram Afif | Al Sadd | 18.11.1996 | ||
| Ahmed Al Ganehi | Al Gharafa | 22.09.2000 | ||
| Hassan Al Haydos | Al Sadd | 11.12.1990 | ||
| Ahmed Al Rawi | Al Rayyan | 30.05.2004 | ||
| Ahmed Alaa Eldin | Al Arabi | 31.01.1993 | ||
| Almoez Ali | Al Duhail SC | 19.08.1996 | ||
| Mubarak Shanan Hamza | Al Duhail SC | 20.02.2004 | ||
| Ismail Mohammed | Al Duhail SC | 05.04.1990 | ||
| Khalid Muneer | Al Wakrah | 24.02.1998 | ||
| Mohammed Muntari | Al Gharafa | 20.12.1993 | ||
| Trainer | ||||
| Luis García | 06.02.1981 | |||
| Co-Trainer | ||||
| Mick McDermott | 07.02.1974 | |||
| Roger De Sá | 01.10.1964 | |||
| Torwart-Trainer | ||||
| Javi Ruiz | 15.03.1980 | |||
| Athletik-Trainer | ||||
| Ricardo Silva | 24.09.1976 | |||
| Reha-Trainer | ||||
| Ritchie Partridge | 12.09.1980 | |||
| Konditionstrainer | ||||
| Sebastien Braillard | 18.08.1991 | |||
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga

























































