| Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
![]() | Raiko Arozarena | ![]() | Tampa Bay Rowdies | 27.03.1997 |
![]() | Nelson Johnston | ![]() | Jicaral | 25.02.1990 |
![]() | Osniel Ramos | 25.02.2002 | ||
![]() | Sandy Sánchez | ![]() | CD Pantoja | 24.05.1994 |
| Abwehr | ||||
![]() | Cavafe | ![]() | FC Dornbirn | 25.04.1999 |
![]() | Sandro Cutiño | 03.03.1995 | ||
![]() | Karel Espino | ![]() | Comunicaciones | 27.10.2001 |
![]() | Modesto Méndez | ![]() | Inter Miami CF 2 | 06.01.1998 |
![]() | Dariel Morejón | ![]() | AD Cariari Pococí | 21.12.1998 |
![]() | Greibel Palma | 10.02.2003 | ||
![]() | Mario Peñalver | ![]() | Matanzas | 06.01.2003 |
![]() | Yosel Piedra | ![]() | AD San Carlos | 27.03.1994 |
| Mittelfeld | ||||
![]() | Roberney Caballero | ![]() | Villa Clara | 02.11.1995 |
![]() | Davide Incerti | ![]() | Olbia Calcio | 22.06.2002 |
![]() | Kevin Martín | ![]() | FC Camagüey | 02.09.2003 |
![]() | Yasniel Matos | ![]() | CSD Municipal | 29.03.2002 |
![]() | Denilson Milanés | ![]() | AD Carmelita | 16.12.2002 |
![]() | Asmel Nuñez | 03.05.1992 | ||
![]() | Yunior Pérez | ![]() | Santa Lucía | 12.03.2001 |
| Sturm | ||||
![]() | Rolando Abreu | 15.05.1992 | ||
![]() | Daniel Díaz | ![]() | AD San Carlos | 30.07.2002 |
![]() | Christian Flores | ![]() | Municipal Pérez Zeledón | 06.04.1999 |
![]() | Arichel Hernández | ![]() | Universidad O&M FC | 20.09.1993 |
![]() | Marcel Hernández | ![]() | CS Cartaginés | 11.07.1989 |
![]() | Luis Paradela | ![]() | Deportivo Saprissa | 21.01.1997 |
![]() | Willian Pozo-Venta | ![]() | Notodden FK | 27.08.1997 |
![]() | Dairon Reyes | ![]() | Inter Miami CF 2 | 18.09.2003 |
![]() | Maykel Reyes | ![]() | FC Artemisa | 04.03.1993 |
| Trainer | ||||
![]() | Pablo Sánchez | 19.12.1957 | ||
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga

















































