Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowakei | Slowakei | SVK | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
2 | Nordirland | Nordirland | NIR | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
3 | Deutschland | Deutschland | GER | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | Schweiz | SUI | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | |
2 | Kosovo | Kosovo | KOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
3 | Schweden | Schweden | SWE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
4 | Slowenien | Slowenien | SLO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | Dänemark | DEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | |
2 | Schottland | Schottland | SCO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
3 | Griechenland | Griechenl. | GRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
4 | Belarus | Belarus | BLR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | Island | Island | ISL | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 | |
3 | Ukraine | Ukraine | UKR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
4 | Aserbaidschan | Aserbaid. | AZE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 1 |
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Spanien | ESP | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 6 | |
2 | Georgien | Georgien | GEO | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
3 | Türkei | Türkei | TUR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:8 | -5 | 3 | |
4 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | Portugal | POR | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
2 | Armenien | Armenien | ARM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 | |
3 | Ungarn | Ungarn | HUN | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
4 | Irland | Irland | IRL | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | Niederlande | NED | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 10 | |
2 | Polen | Polen | POL | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | |
3 | Finnland | Finnland | FIN | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | |
4 | Litauen | Litauen | LTU | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
5 | Malta | Malta | MLT | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:12 | -11 | 2 |
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | BIH | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 12 | |
2 | Österreich | Österreich | AUT | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 12 | |
3 | Rumänien | Rumänien | ROU | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 7 | |
4 | Zypern | Zypern | CYP | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | |
5 | San Marino | San Marino | SMR | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:18 | -17 | 0 |
Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | Norwegen | NOR | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:3 | 21 | 15 | |
2 | Italien | Italien | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | 5 | 9 | |
3 | Israel | Israel | ISR | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:11 | 4 | 9 | |
4 | Estland | Estland | EST | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:13 | -8 | 3 | |
5 | Moldau | Moldau | MDA | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:25 | -22 | 0 |
Gruppe J
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordmazedonien | N.Mazedon. | MKD | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:2 | 9 | 11 | |
2 | Belgien | Belgien | BEL | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:4 | 13 | 10 | |
3 | Wales | Wales | WAL | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | |
4 | Kasachstan | Kasachstan | KAZ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 3 | |
5 | Liechtenstein | Liechtens. | LIE | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:19 | -19 | 0 |
Gruppe K
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | England | ENG | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 15 | |
2 | Albanien | Albanien | ALB | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | |
3 | Serbien | Serbien | SRB | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | |
4 | Lettland | Lettland | LAT | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 4 | |
5 | Andorra | Andorra | AND | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | -10 | 0 |
Gruppe L
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | Kroatien | CRO | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:1 | 16 | 12 | |
2 | Tschechien | Tschechien | CZE | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 12 | |
3 | Färöer | Färöer | FRO | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 6 | |
4 | Montenegro | Montenegro | MNE | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 6 | |
5 | Gibraltar | Gibraltar | GIB | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:17 | -15 | 0 |