| Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| Dénes Dibusz | Ferencvárosi TC | 16.11.1990 | |||
| Péter Gulácsi | RB Leipzig | 06.05.1990 | |||
| Péter Szappanos | Al Fateh | 14.11.1990 | |||
| Balázs Tóth | Blackburn Rovers | 04.09.1997 | |||
| Abwehr | |||||
| Botond Balogh | Parma Calcio 1913 | 06.06.2002 | |||
| Bendegúz Bolla | Rapid Wien | 22.11.1999 | |||
| Endre Botka | Ferencvárosi TC | 25.08.1994 | |||
| Márton Dárdai | Hertha BSC | 12.02.2002 | |||
| Attila Fiola | Újpest FC | 17.02.1990 | |||
| Milos Kerkez | AFC Bournemouth | 07.11.2003 | |||
| Ádám Lang | Omonia Nikosia | 17.01.1993 | |||
| Attila Mocsi | Çaykur Rizespor | 29.05.2000 | |||
| Zsolt Nagy | Puskás FC | 25.05.1993 | |||
| Loïc Négo | Havre AC | 15.01.1991 | |||
| Willi Orbán | RB Leipzig | 03.11.1992 | |||
| Attila Szalai | 1899 Hoffenheim | 20.01.1998 | |||
| Gábor Szalai | Ferencvárosi TC | 09.06.2000 | |||
| Mittelfeld | |||||
| Dániel Gazdag | Philadelphia Union | 02.03.1996 | |||
| Krisztofer Horváth | Újpest FC | 08.01.2002 | |||
| Mihály Kata | MTK Budapest | 13.04.2002 | |||
| László Kleinheisler | Panathinaikos | 08.04.1994 | |||
| Ádám Nagy | Spezia Calcio | 17.06.1995 | |||
| Roland Sallai | Galatasaray | 22.05.1997 | |||
| András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 13.04.1999 | |||
| Callum Styles | West Bromwich Albion | 27.03.2000 | |||
| Dominik Szoboszlai | Liverpool FC | 25.10.2000 | |||
| Sturm | |||||
| Martin Ádám | 06.11.1994 | ||||
| Kevin Csoboth | FC St. Gallen | 20.06.2000 | |||
| Zsombor Gruber | Ferencvárosi TC | 07.09.2004 | |||
| Levente Szabó | Eintracht Braunschweig | 06.06.1999 | |||
| Zalán Vancsa | KAA Gent | 27.10.2004 | |||
| Barnabás Varga | Ferencvárosi TC | 25.10.1994 | |||
| Trainer | |||||
| Marco Rossi | 09.09.1964 | ||||
| Co-Trainer | |||||
| Cosimo Inguscio | 30.04.1963 | ||||
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga


























































