| Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| JD Gunn | New England Revolution | 21.01.2000 | |||
| Luis Mejía | Nacional | 16.03.1991 | |||
| Orlando Mosquera | Al Fayha | 25.12.1994 | |||
| César Samudio | CD Marathón | 26.03.1994 | |||
| Abwehr | |||||
| Eduardo Anderson | Deportivo Saprissa | 31.01.2001 | |||
| Iván Anderson | Fortaleza FC | 24.11.1997 | |||
| César Blackman | Slovan Bratislava | 02.04.1998 | |||
| José Córdoba | Norwich City | 03.06.2001 | |||
| Éric Davis | Vila Nova - GO | 31.03.1991 | |||
| Fidel Escobar | Deportivo Saprissa | 09.01.1995 | |||
| Edgardo Fariña | FK Khimki | 21.09.2001 | |||
| Martín Krug | Levante UD | 09.07.2006 | |||
| Roderick Miller | Turan Tovuz | 03.04.1992 | |||
| Michael Murillo | Olympique Marseille | 11.02.1996 | |||
| Omar Valencia | New York RB | 08.06.2004 | |||
| Mittelfeld | |||||
| Abdiel Ayarza | The Strongest | 12.09.1992 | |||
| Édgar Bárcenas | Mazatlán FC | 23.10.1993 | |||
| Adalberto Carrasquilla | Houston Dynamo | 28.11.1998 | |||
| Aníbal Godoy | San Diego FC | 10.02.1990 | |||
| Carlos Harvey | Minnesota United FC | 03.02.2000 | |||
| Cristian Martínez | Ironi Kiryat Shmona | 06.02.1997 | |||
| Ricardo Phillips | Delfín SC | 06.05.2001 | |||
| Jiovany Ramos | Alianza Lima | 26.01.1997 | |||
| José Rodríguez | FC Juárez | 19.06.1998 | |||
| Jovani Welch | Millonarios | 07.12.1999 | |||
| César Yanis | AD San Carlos | 28.01.1996 | |||
| Sturm | |||||
| Ismael Díaz | Universidad Catolica | 12.05.1997 | |||
| José Fajardo | Universidad Catolica | 18.08.1993 | |||
| Freddy Góndola | FK Aktobe | 18.09.1995 | |||
| Eduardo Guerrero | Dynamo Kiew | 21.02.2000 | |||
| Kahiser Lenis | Jaguares de Córdoba | 23.07.2001 | |||
| Tomás Rodríguez | Monagas | 09.03.1999 | |||
| Cecilio Waterman | Alianza Lima | 13.04.1991 | |||
| Trainer | |||||
| Thomas Christiansen | 11.03.1973 | ||||
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga































































