| Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
![]() | Marcos de León | 20.01.1998 | ||
![]() | JD Gunn | ![]() | New England Revolution 2 | 21.01.2000 |
![]() | Eddie Roberts | ![]() | Estudiantes de Mérida | 01.05.1994 |
| Abwehr | ||||
![]() | Ariel Arroyo | ![]() | Árabe Unido | 23.01.2005 |
![]() | Luis Asprilla | ![]() | Tauro FC | 28.05.2001 |
![]() | Omar Cordoba | ![]() | Plaza Amador | 13.06.1994 |
![]() | Orman Davis | ![]() | Independiente de La Chorrera | 25.12.2002 |
![]() | Kevin Galván | 10.03.1996 | ||
![]() | Jorge Gutiérrez | ![]() | Deportivo La Guaira | 01.09.1998 |
![]() | Juan Hall | 09.03.2006 | ||
![]() | Richard Peralta | ![]() | Monagas | 20.09.1993 |
![]() | Aimar Sánchez | 27.10.2005 | ||
| Mittelfeld | ||||
![]() | Daniel Aparicio | ![]() | Real España | 17.04.2000 |
![]() | Giovany Herbert | ![]() | Árabe Unido | 12.03.2005 |
![]() | Héctor Hurtado | ![]() | Sporting San Miguelito | 23.12.1998 |
![]() | Abdul Knight | ![]() | Plaza Amador | 17.01.2002 |
![]() | José Murillo | ![]() | Plaza Amador | 24.02.1995 |
![]() | Ricardo Phillips | ![]() | Plaza Amador | 06.05.2001 |
![]() | Javier Rivera | ![]() | CD Marathón | 17.03.1998 |
![]() | Jovani Welch | ![]() | Monagas | 07.12.1999 |
| Sturm | ||||
![]() | Kadir Barría | ![]() | Botafogo - RJ | 18.07.2007 |
![]() | Ángel Caicedo | 19.10.2000 | ||
![]() | Saed Díaz | ![]() | Atlético Nacional | 23.06.1999 |
![]() | Giovanny Herbert | 27.04.2005 | ||
![]() | Gustavo Herrera | ![]() | Deportivo Saprissa | 18.11.2005 |
![]() | Kahiser Lenis | ![]() | Jaguares de Córdoba | 23.07.2001 |
| Trainer | ||||
![]() | Thomas Christiansen | 11.03.1973 | ||
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga









































