| Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| Juan Espínola | Club Olimpia | 02.11.1994 | ||
| Aldo Pérez | Club Nacional | 03.11.2000 | ||
| Santiago Rojas | Tigre | 05.04.1996 | ||
| Antony Silva | Santa Fe | 27.02.1984 | ||
| Abwehr | ||||
| Omar Alderete | Getafe CF | 26.12.1996 | ||
| Junior Alonso | FK Krasnodar | 09.02.1993 | ||
| Fabián Balbuena | Dinamo Moskau | 23.08.1991 | ||
| Juan José Cáceres | Lanús | 01.06.2000 | ||
| Alexis Cantero | Guaraní | 05.02.2003 | ||
| Mateo Gamarra | Club Olimpia | 20.10.2000 | ||
| Gustavo Gómez | Palmeiras | 06.05.1993 | ||
| Iván Piris | Libertad | 10.03.1989 | ||
| Blás Riveros | Talleres de Córdoba | 03.02.1998 | ||
| Robert Rojas | Tigre | 30.04.1996 | ||
| Bruno Valdez | Boca Juniors | 06.10.1992 | ||
| Mittelfeld | ||||
| Miguel Almirón | Newcastle United | 10.02.1994 | ||
| Álvaro Campuzano | Libertad | 12.06.1995 | ||
| Andrés Cubas | Vancouver Whitecaps | 22.05.1996 | ||
| Matías Galarza Fonda | Talleres de Córdoba | 11.02.2002 | ||
| Diego Gómez | Inter Miami CF | 27.03.2003 | ||
| Jesús Medina | Spartak Moskau | 30.04.1997 | ||
| Lorenzo Melgarejo | Libertad | 10.08.1990 | ||
| Braian Ojeda | Real Salt Lake | 27.06.2000 | ||
| Matías Rojas | Corinthians SP | 03.11.1995 | ||
| Alejandro Romero | Al Ain FC | 11.01.1995 | ||
| Richard Sánchez | CF América | 29.03.1996 | ||
| Mathías Villasanti | Grêmio Porto Alegre | 24.01.1997 | ||
| Sturm | ||||
| Gabriel Ávalos | Argentinos Juniors | 12.10.1990 | ||
| Julio Enciso | Brighton & Hove Albion | 23.01.2004 | ||
| Carlos González | Club Tijuana | 04.02.1993 | ||
| Robert Morales | Deportivo Toluca | 17.03.1999 | ||
| Ramón Sosa | Talleres de Córdoba | 31.08.1999 | ||
| Trainer | ||||
| Daniel Garnero | 01.04.1969 | |||
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga


























































