| Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
![]() | Marcin Bułka | ![]() | OGC Nizza | 04.10.1999 |
![]() | Bartłomiej Drągowski | ![]() | Panathinaikos | 19.08.1997 |
![]() | Łukasz Skorupski | ![]() | Bologna FC | 05.05.1991 |
![]() | Wojciech Szczęsny | ![]() | Juventus Turin | 18.04.1990 |
| Abwehr | ||||
![]() | Jan Bednarek | ![]() | Southampton FC | 12.04.1996 |
![]() | Bartosz Bereszyński | ![]() | Empoli FC | 12.07.1992 |
![]() | Paweł Bochniewicz | ![]() | Sc Heerenveen | 30.01.1996 |
![]() | Matty Cash | ![]() | Aston Villa | 07.08.1997 |
![]() | Paweł Dawidowicz | ![]() | Hellas Verona | 20.05.1995 |
![]() | Robert Gumny | ![]() | FC Augsburg | 04.06.1998 |
![]() | Michał Karbownik | ![]() | Hertha BSC | 13.03.2001 |
![]() | Tomasz Kędziora | ![]() | PAOK Saloniki | 11.06.1994 |
![]() | Jakub Kiwior | ![]() | Arsenal FC | 15.02.2000 |
![]() | Dominik Marczuk | ![]() | Jagiellonia Białystok | 01.11.2003 |
![]() | Patryk Peda | ![]() | SPAL 2013 Ferrara | 16.04.2002 |
![]() | Kamil Piątkowski | ![]() | Granada CF | 21.06.2000 |
![]() | Tymoteusz Puchacz | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 23.01.1999 |
![]() | Arkadiusz Reca | ![]() | Spezia Calcio | 17.06.1995 |
![]() | Sebastian Walukiewicz | ![]() | Empoli FC | 05.04.2000 |
![]() | Mateusz Wieteska | ![]() | Cagliari Calcio | 11.02.1997 |
![]() | Przemysław Wiśniewski | ![]() | Spezia Calcio | 27.07.1998 |
| Mittelfeld | ||||
![]() | Krystian Bielik | ![]() | Birmingham City | 04.01.1998 |
![]() | Patryk Dziczek | ![]() | Piast Gliwice | 25.03.1998 |
![]() | Przemysław Frankowski | ![]() | RC Lens | 12.04.1995 |
![]() | Kacper Kozłowski | ![]() | Vitesse | 16.10.2003 |
![]() | Grzegorz Krychowiak | ![]() | Abha Club | 29.01.1990 |
![]() | Ben Lederman | ![]() | Raków Częstochowa | 08.05.2000 |
![]() | Karol Linetty | ![]() | FC Turin | 02.02.1995 |
![]() | Mateusz Łęgowski | ![]() | US Salernitana 1919 | 29.01.2003 |
![]() | Filip Marchwiński | ![]() | Lech Poznań | 10.01.2002 |
![]() | Jakub Moder | ![]() | Brighton & Hove Albion | 07.04.1999 |
![]() | Jakub Piotrowski | ![]() | Ludogorez Rasgrad | 04.10.1997 |
![]() | Taras Romanczuk | ![]() | Jagiellonia Białystok | 14.11.1991 |
![]() | Bartosz Salamon | ![]() | Lech Poznań | 01.05.1991 |
![]() | Bartosz Slisz | ![]() | Atlanta United FC | 29.03.1999 |
![]() | Damian Szymański | ![]() | AEK Athen | 16.06.1995 |
![]() | Sebastian Szymański | ![]() | Fenerbahçe | 10.05.1999 |
![]() | Paweł Wszołek | ![]() | Legia Warschau | 30.04.1992 |
![]() | Nicola Zalewski | ![]() | AS Rom | 23.01.2002 |
![]() | Piotr Zieliński | ![]() | SSC Neapel | 20.05.1994 |
| Sturm | ||||
![]() | Adrian Benedyczak | ![]() | Parma Calcio 1913 | 24.11.2000 |
![]() | Adam Buksa | ![]() | Antalyaspor | 12.07.1996 |
![]() | Kamil Grosicki | ![]() | Pogoń Szczecin | 08.06.1988 |
![]() | Jakub Kamiński | ![]() | VfL Wolfsburg | 05.06.2002 |
![]() | Robert Lewandowski | ![]() | FC Barcelona | 21.08.1988 |
![]() | Arkadiusz Milik | ![]() | Juventus Turin | 28.02.1994 |
![]() | Krzysztof Piątek | ![]() | İstanbul Başakşehir | 01.07.1995 |
![]() | Michał Skóraś | ![]() | FC Brügge | 15.02.2000 |
![]() | Karol Świderski | ![]() | Hellas Verona | 23.01.1997 |
![]() | Bartłomiej Wdowik | ![]() | Jagiellonia Białystok | 25.09.2000 |
| Trainer | ||||
![]() | Michał Probierz | 24.09.1972 | ||
| Co-Trainer | ||||
![]() | Michal Bartosz | 18.05.1995 | ||
![]() | Robert Góralczyk | 01.08.1974 | ||
![]() | Sebastian Mila | 10.07.1982 | ||
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga
































































































