| Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| Hyeon-woo Jo | Ulsan HD FC | 25.09.1991 | |||
| Seung-gyu Kim | Al Shabab | 30.09.1990 | |||
| Bum-keun Song | Shonan Bellmare | 15.10.1997 | |||
| Abwehr | |||||
| Seung-hyun Jung | Al Wasl | 03.04.1994 | |||
| Ji-soo Kim | Brentford FC | 24.12.2004 | |||
| Jin-su Kim | Jeonbuk FC | 13.06.1992 | |||
| Ju-sung Kim | FC Seoul | 12.12.2000 | |||
| Min-jae Kim | Bayern München | 15.11.1996 | |||
| Tae-hwan Kim | Jeonbuk FC | 24.07.1989 | |||
| Young-gwon Kim | Ulsan HD FC | 27.02.1990 | |||
| Ki-je Lee | Suwon Bluewings | 09.07.1991 | |||
| Young-woo Seol | Roter Stern Belgrad | 05.12.1998 | |||
| Mittelfeld | |||||
| Hyun-seok Hong | 1. FSV Mainz 05 | 16.06.1999 | |||
| Hee-chan Hwang | Wolverhampton Wanderers | 26.01.1996 | |||
| In-beom Hwang | Feyenoord Rotterdam | 20.09.1996 | |||
| Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 20.09.1999 | |||
| Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 10.08.1992 | |||
| Kang-in Lee | Paris Saint-Germain | 19.02.2001 | |||
| Soon-min Lee | Daejeon Hana Citizen | 22.05.1994 | |||
| Seon-min Moon | Jeonbuk FC | 09.06.1992 | |||
| Jin-seob Park | Jeonbuk FC | 23.10.1995 | |||
| Yong-woo Park | Al Ain FC | 10.09.1993 | |||
| Heung-min Son | Tottenham Hotspur | 08.07.1992 | |||
| Hyun-jun Yang | Celtic Glasgow | 25.05.2002 | |||
| Sturm | |||||
| Gue-sung Cho | FC Midtjylland | 25.01.1998 | |||
| Hyeon-gyu Oh | KRC Genk | 12.04.2001 | |||
| Trainer | |||||
| Myung-bo Hong | Ulsan HD FC | 12.02.1969 | |||
| Co-Trainer | |||||
| João Aroso | 29.10.1972 | ||||
| Michael Kim | 10.06.1973 | ||||
| Torwart-Trainer | |||||
| Andreas Köpke | 12.03.1962 | ||||
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga


















































