Karten
| # | Name | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Steffen Baumgart | Trainer | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Derrick Köhn | Abwehr | 18 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 3 | ![]() | Tom Rothe | Abwehr | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Christopher Trimmel | Abwehr | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | ![]() | Janik Haberer | Mittelfeld | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Rani Khedira | Mittelfeld | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | ![]() | Andrej Ilić | Sturm | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | ![]() | Danilho Doekhi | Abwehr | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Leopold Querfeld | Abwehr | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | ![]() | Oliver Burke | Sturm | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Aljoscha Kemlein | Mittelfeld | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Diogo Leite | Abwehr | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | ![]() | Frederik Rønnow | Torwart | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Alex Král | Mittelfeld | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Josip Juranović | Abwehr | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Livan Burcu | Sturm | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | András Schäfer | Mittelfeld | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Stanley Nsoki | Abwehr | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga

















