Karten
| # | Name | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Piero Hincapié | Abwehr | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Nordi Mukiele | Abwehr | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Granit Xhaka | Mittelfeld | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | ![]() | Jonathan Tah | Abwehr | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Florian Wirtz | Mittelfeld | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Xabi Alonso | Trainer | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Aleix García | Mittelfeld | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Robert Andrich | Mittelfeld | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jeremie Frimpong | Abwehr | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | ![]() | Lukáš Hrádecký | Torwart | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Nathan Tella | Mittelfeld | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mario Hermoso | Abwehr | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | David Thiel | Torwart-Trainer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Patrik Schick | Sturm | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Edmond Tapsoba | Abwehr | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Sebastián Parilla | Co-Trainer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Emiliano Buendía | Mittelfeld | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga
















