Karten
| # | Name | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Josuha Guilavogui | Mittelfeld | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | ![]() | John Anthony Brooks | Abwehr | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | Maximilian Arnold | Mittelfeld | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Lukas Nmecha | Sturm | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | ![]() | Jérôme Roussillon | Abwehr | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Maxence Lacroix | Abwehr | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Kevin Mbabu | Abwehr | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Renato Steffen | Mittelfeld | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Wout Weghorst | Sturm | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | ![]() | Sebastiaan Bornauw | Abwehr | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Luca Waldschmidt | Sturm | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mark van Bommel | Trainer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga











