# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Würzburger Kickers | Würzburg | FWK | 34 | 25 | 7 | 2 | 79:20 | 59 | 82 | |
2 | DJK Vilzing | Vilzing | Vilzing | 34 | 22 | 3 | 9 | 75:42 | 33 | 69 | |
3 | 1. FC Nürnberg II | Nürnberg II | FCN | 34 | 19 | 4 | 11 | 77:50 | 27 | 61 | |
4 | TSV Aubstadt | TSV Aubstadt | Aubstadt | 34 | 16 | 10 | 8 | 52:36 | 16 | 58 | |
5 | FV Illertissen | Illertissen | FVI | 34 | 17 | 5 | 12 | 60:49 | 11 | 56 | |
6 | Bayern München II | Bayern II | FCB | 34 | 14 | 12 | 8 | 60:46 | 14 | 54 | |
7 | FC Augsburg II | Augsburg II | AUG | 34 | 13 | 11 | 10 | 56:44 | 12 | 50 | |
8 | SpVgg Greuther Fürth II | Gr. Fürth II | FÜR | 34 | 15 | 4 | 15 | 52:52 | 0 | 49 | |
9 | Wacker Burghausen | Burghausen | BUR | 34 | 14 | 6 | 14 | 51:47 | 4 | 48 | |
10 | 1. FC Schweinfurt 05 | Schweinfurt | FCS | 34 | 13 | 6 | 15 | 48:57 | -9 | 45 | |
11 | Türkgücü München | Türkgücü | TÜR | 34 | 14 | 5 | 15 | 45:56 | -11 | 45 | |
12 | SpVgg Bayreuth | Bayreuth | BAY | 34 | 10 | 12 | 12 | 40:44 | -4 | 42 | |
13 | SpVgg Ansbach | Ansbach | Ans | 34 | 11 | 6 | 17 | 48:61 | -13 | 39 | |
14 | Viktoria Aschaffenburg | Aschaffenb. | VAS | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:49 | -15 | 36 | |
15 | Eintracht Bamberg | Bamberg | BAM | 34 | 8 | 7 | 19 | 33:69 | -36 | 31 | |
16 | TSV Buchbach | TSV Buchb. | BUC | 34 | 8 | 6 | 20 | 36:60 | -24 | 30 | |
17 | SV Schalding-Heining | Schalding-H. | SVS | 34 | 8 | 6 | 20 | 37:63 | -26 | 30 | |
18 | FC Memmingen | Memmingen | MEM | 34 | 8 | 5 | 21 | 38:76 | -38 | 29 |
- Wegen des unzulässigen Einsatzes zweier Spieler beim 1. FC Nürnberg II (13. Spieltag) wurde die Partie mit 0:2 gegen Türkgücü München gewertet. Zudem werden den Münchnern zusätzlich zwei Punkte abgezogen.