| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 4 | Nahiem Alleyne | ![]() | USA | 23.07.2001 |
| 8 | William Christmas | ![]() | USA | 08.12.1996 |
| 5 | Jamie Edoka | ![]() | Deutschland | 17.01.2008 |
| 26 | Philip Hecker | ![]() | Deutschland | 19.01.2002 |
| 0 | Logan Johnson | ![]() | USA | 11.10.1999 |
| 7 | Dusan Nikolic | ![]() | Deutschland | 28.02.2005 |
| 2 | Alvin Onyia | ![]() | Deutschland | 25.11.2000 |
| 35 | Lukas Smazak | ![]() | Tschechien | 08.09.2007 |
| 1 | Isaiah Swope | ![]() | Deutschland | 22.04.2003 |
| 3 | Garai Zeeb | ![]() | Deutschland | 06.04.1997 |
| Forward | ||||
| 21 | Lorenz Brenneke | ![]() | Deutschland | 02.01.2000 |
| 16 | Radii Caisin | ![]() | Deutschland | 27.02.2001 |
| 14 | Ivan Crnjac | ![]() | Deutschland | 10.03.2007 |
| 12 | Marcus Domask | ![]() | USA | 09.06.2000 |
| 33 | Ryan Hawkins | ![]() | USA | 12.05.1997 |
| Jaedon LeDee | ![]() | USA | 25.07.1999 | |
| 55 | Julius Messer | ![]() | Deutschland | 08.04.2007 |
| 19 | Till Pape | ![]() | Deutschland | 10.12.1997 |
| 15 | Maximilian Peters | ![]() | Deutschland | 26.01.2007 |
| 10 | Christoph Philipps | ![]() | Deutschland | 15.09.1998 |
| 22 | Joscha Zentgraf | ![]() | Deutschland | 14.11.2005 |
| 9 | Leif Zentgraf | ![]() | Deutschland | 14.11.2005 |
| Center | ||||
| 25 | Jacob Knauf | ![]() | Deutschland | 12.03.1997 |
| 4 | Malick Kordel | ![]() | Deutschland | 02.03.2004 |
| 13 | Jaedon Le Dee | ![]() | USA | 25.07.1999 |
| Head Coach | ||||
| Klaus Perwas | ![]() | Deutschland | 08.03.1971 | |
| Co-Trainer | ||||
| Sepehr Tarrah | ![]() | Deutschland | 09.09.1994 | |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga


