| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 3 | Joel Cwik | ![]() | Polen | 10.04.2006 |
| 7 | Tobias Jensen | ![]() | Dänemark | 08.05.2004 |
| 22 | Thomas Klepeisz | ![]() | Österreich | 04.08.1991 |
| 44 | Teo Milicic | ![]() | Polen | 23.05.2008 |
| 8 | Namori Omog | ![]() | Deutschland | 23.07.2006 |
| 1 | Len Schoormann | ![]() | Deutschland | 25.07.2002 |
| 13 | Mark Smith | ![]() | USA | 16.08.1999 |
| 0 | Nelson Weidemann | ![]() | Deutschland | 25.03.1999 |
| Forward | ||||
| 21 | Alec Anigbata | ![]() | Deutschland | 06.10.2004 |
| 5 | Mohamed Diakite | ![]() | Frankreich | 08.04.2009 |
| 11 | Meissa Faye | ![]() | Frankreich | 29.12.2007 |
| 23 | Diego Garavaglia | ![]() | Italien | 04.04.2007 |
| 9 | Lenni Kunzewitsch | ![]() | Deutschland | 06.03.2005 |
| 4 | Christopher Ledlum | ![]() | Deutschland | 19.02.2001 |
| 43 | Christian Sengfelder | ![]() | Deutschland | 28.02.1995 |
| Center | ||||
| 14 | Endurance Aiyamenkhue | ![]() | Niederlande | 01.06.2007 |
| 10 | Malik Osborne | ![]() | USA | 09.04.1998 |
| Head Coach | ||||
| Ty Harrelson | ![]() | USA | 22.09.1980 | |
| Co-Trainer | ||||
| Tyron McCoy | ![]() | USA | 20.11.1972 | |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga







