| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||
| 80 | Ivan Budalic | ![]() | Kroatien | 27.09.1997 |
| 86 | Marcos Vinicios Colodeti | ![]() | Brasilien | 09.01.1996 |
| Rückraum | ||||
| 28 | Andreas Bornemann | ![]() | Deutschland | 31.01.1994 |
| 26 | Lucas Firnhaber | ![]() | Deutschland | 23.04.1997 |
| 24 | Niklas Gautzsch | ![]() | Deutschland | 24.03.2003 |
| 15 | Gasper Horvat | ![]() | Slowenien | 10.04.1998 |
| 32 | Pawel Krawczyk | ![]() | Polen | 10.07.2003 |
| 19 | Benedikt Kühn | ![]() | Deutschland | 05.10.2004 |
| 22 | Niklas Mühlhauser | ![]() | Deutschland | 06.05.2005 |
| Außen | ||||
| 10 | Kaspar Böttcher | ![]() | Deutschland | 22.01.2005 |
| 4 | Carl Gabrielsson | ![]() | Schweden | |
| 7 | Nils Greilich | ![]() | Deutschland | 05.07.2004 |
| 20 | Lars Gudat | ![]() | Deutschland | 04.07.1989 |
| 3 | Fabian Huesmann | ![]() | Deutschland | 11.06.1993 |
| 13 | Ole Machner | ![]() | Deutschland | 27.02.2002 |
| Kreisläufer | ||||
| 5 | Jan Brosch | ![]() | Deutschland | 22.09.1991 |
| 44 | Alexander Coßmann | ![]() | Deutschland | 08.04.2001 |
| 43 | Jann Keno Jacobs | ![]() | Deutschland | 27.03.2002 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga





