| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||
| 16 | ![]() | Lukas Diedrich | ![]() | Deutschland | 28.03.2000 |
| 12 | ![]() | Louis Oberosler | ![]() | Deutschland | 05.09.2002 |
| 1 | ![]() | Christopher Rudeck | ![]() | Deutschland | 15.10.1994 |
| Rückraum | |||||
| 19 | ![]() | Tomáš Babák | ![]() | Tschechien | 28.12.1993 |
| 14 | ![]() | Gerdas Babarskas | ![]() | Litauen | 14.02.1994 |
| 13 | ![]() | Robin Granlund | ![]() | Finnland | 19.04.1999 |
| 33 | ![]() | Eloy Morante Maldonado | ![]() | Deutschland | 25.02.1998 |
| 4 | ![]() | Elias Scholtes | ![]() | Deutschland | 17.08.2003 |
| 8 | ![]() | Nico Schöttle | ![]() | Deutschland | 02.08.2003 |
| 6 | ![]() | Soeren Servos | ![]() | Deutschland | 02.07.2006 |
| 53 | ![]() | Soeren Steinhaus | ![]() | Deutschland | 15.12.2003 |
| 77 | ![]() | Johannes Wasielewski | ![]() | Deutschland | 22.09.1997 |
| Außen | |||||
| 7 | ![]() | Lukas Becher | ![]() | Deutschland | 24.03.2000 |
| 2 | ![]() | Noah Beyer | ![]() | Deutschland | 15.05.1997 |
| 18 | ![]() | Yannick Fraatz | ![]() | Deutschland | 12.08.1999 |
| 46 | ![]() | Julian Fuchs | ![]() | Deutschland | 02.03.2001 |
| 20 | ![]() | Belal Ibrahim Massoud | ![]() | Ägypten | 08.02.2004 |
| 25 | ![]() | Niklas Michalski | ![]() | Deutschland | 20.02.2003 |
| Kreisläufer | |||||
| 15 | ![]() | Lars Kooij | ![]() | Niederlande | 11.08.2000 |
| 42 | ![]() | Jan Schmidt | ![]() | Deutschland | 17.03.2005 |
| 49 | ![]() | Aron Seesing | ![]() | Deutschland | 14.01.2003 |
| 23 | ![]() | Joshua Thiele | ![]() | Deutschland | 10.06.1998 |
| Trainer | |||||
![]() | Arnór Gunnarsson | ![]() | Island | 23.10.1987 | |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga





























