| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||
| 12 | ![]() | Arend Bartelheimer | ![]() | Deutschland | |
| 72 | ![]() | Keno Danzenbächer | ![]() | Deutschland | 07.02.2004 |
| 16 | ![]() | Tibor Ivanišević | ![]() | Serbien | 16.08.1990 |
| 1 | ![]() | Malte Semisch | ![]() | Deutschland | 05.09.1992 |
| Rückraum | |||||
| 8 | ![]() | Karolis Antanavičius | ![]() | Litauen | 06.01.1998 |
| 39 | ![]() | Malte Donker | ![]() | Deutschland | 13.02.1998 |
| 23 | ![]() | Niclas Heitkamp | ![]() | Deutschland | 02.02.2003 |
| 9 | ![]() | Morten Jensen | ![]() | Dänemark | 01.11.1997 |
| 55 | ![]() | Azat Valiullin | ![]() | Russland | 01.09.1990 |
| 22 | ![]() | Philipp Vorlicek | ![]() | Deutschland | 07.05.1995 |
| 13 | ![]() | Ian Weber | ![]() | Deutschland | 24.05.2000 |
| 73 | ![]() | Alexander Weck | ![]() | Deutschland | 25.09.2000 |
| Außen | |||||
| 4 | ![]() | Jan Malte Diekmann | ![]() | Deutschland | 15.05.2005 |
| 18 | ![]() | René Gruszka | ![]() | Deutschland | 30.07.1990 |
| 11 | ![]() | Mats Korte | ![]() | Deutschland | 28.04.1997 |
| 5 | ![]() | Florian Kranzmann | ![]() | Deutschland | 27.05.2001 |
| 6 | ![]() | Nils Marvin Müller | ![]() | Deutschland | |
| 27 | ![]() | Max Staar | ![]() | Deutschland | 18.08.1998 |
| 19 | ![]() | Jakub Štěrba | ![]() | Tschechien | 11.07.1996 |
| Kreisläufer | |||||
| 3 | ![]() | Daniel Astrup Pedersen | ![]() | Dänemark | 13.07.1999 |
| 28 | ![]() | Tom Bergner | ![]() | Deutschland | 04.05.2000 |
| 28 | ![]() | Eimantas Grimuta | ![]() | Deutschland | 19.04.1997 |
| 33 | ![]() | Michael Schulz | ![]() | Deutschland | 08.04.1996 |
| 25 | ![]() | Mattis Welle | ![]() | Deutschland | 03.01.2005 |
| Trainer | |||||
![]() | Aaron Ziercke | ![]() | Deutschland | 01.02.1972 | |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga






























