| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||
| 96 | ![]() | Khalifa Ghedbane | ![]() | Algerien | 26.11.1996 |
| 16 | ![]() | Tin Herceg | ![]() | Kroatien | 01.04.2004 |
| 1 | ![]() | Dario Quenstedt | ![]() | Deutschland | 22.09.1989 |
| 30 | ![]() | Finn Zecher | ![]() | Deutschland | 01.09.2000 |
| Rückraum | |||||
| 39 | ![]() | Tobias Buck | ![]() | Deutschland | 20.11.2004 |
| 3 | ![]() | Lars Genz | ![]() | Deutschland | 26.12.2006 |
| 5 | ![]() | Miloš Kos | ![]() | Serbien | 01.08.2002 |
| 73 | ![]() | Viggó Kristjánsson | ![]() | Island | 09.12.1993 |
| 27 | ![]() | Antonio Metzner | ![]() | Deutschland | 27.06.1996 |
| 6 | ![]() | Marek Nissen | ![]() | Deutschland | 28.01.2001 |
| 8 | ![]() | Sander Øverjordet | ![]() | Norwegen | 08.04.1996 |
| 4 | ![]() | Andri Rúnarsson | ![]() | Island | 21.08.2002 |
| 5 | ![]() | David Sehnke | ![]() | Deutschland | 07.06.2005 |
| 44 | ![]() | Christoph Steinert | ![]() | Deutschland | 18.01.1990 |
| Außen | |||||
| 7 | ![]() | Yannik Bialowas | ![]() | Deutschland | 21.08.2001 |
| 21 | ![]() | Christopher Bissel | ![]() | Deutschland | 03.09.1995 |
| 95 | ![]() | Tim Gömmel | ![]() | Deutschland | 24.03.2005 |
| 32 | ![]() | Maxsim Lochman | ![]() | Deutschland | |
| 67 | ![]() | Hampus Olsson | ![]() | Schweden | 26.08.1994 |
| 25 | ![]() | Finn Schultz | ![]() | Deutschland | |
| Kreisläufer | |||||
| 18 | ![]() | Sebastian Firnhaber | ![]() | Deutschland | 18.04.1994 |
| 77 | ![]() | Maciej Gębala | ![]() | Polen | 10.01.1994 |
| 10 | ![]() | Florian Scheerer | ![]() | Deutschland | 27.01.2004 |
![]() | Hans Lukas Willax | ![]() | Deutschland | 07.04.2006 | |
| Trainer | |||||
![]() | Johannes Sellin | ![]() | Deutschland | 31.12.1990 | |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga
































