| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||
| 1 | ![]() | Domenico Ebner | ![]() | Deutschland | 26.04.1994 |
| 16 | ![]() | Tomáš Mrkva | ![]() | Tschechien | 20.01.1989 |
| Rückraum | |||||
| 20 | ![]() | William Bogojevic | ![]() | Schweden | 07.07.1997 |
| 5 | ![]() | Simon Ernst | ![]() | Deutschland | 02.04.1994 |
| 25 | ![]() | Caspar Gauer | ![]() | Deutschland | 05.05.2006 |
| 44 | ![]() | Blær Hinriksson | ![]() | Island | 24.12.2001 |
![]() | Ahmed Khairy | ![]() | Ägypten | 15.09.1994 | |
| 13 | ![]() | Matěj Klíma | ![]() | Tschechien | 24.03.1999 |
| 15 | ![]() | Adam Lönn | ![]() | Schweden | 02.08.1991 |
| 14 | ![]() | Marko Mamić | ![]() | Kroatien | 06.03.1994 |
![]() | Ahmend Nasralla | ![]() | Ägypten | 15.09.1994 | |
| 7 | ![]() | Tomáš Piroch | ![]() | Tschechien | 12.05.2000 |
| 32 | ![]() | Franz Semper | ![]() | Deutschland | 05.07.1997 |
| Außen | |||||
| 11 | ![]() | Lukas Binder | ![]() | Deutschland | 30.06.1992 |
| 35 | ![]() | Jan Brix | ![]() | Deutschland | 01.12.2005 |
| 9 | ![]() | Nils Greilich | ![]() | Deutschland | 05.07.2004 |
| 76 | ![]() | Tom Koschek | ![]() | Deutschland | 25.07.2006 |
| 8 | ![]() | Lucas Krzikalla | ![]() | Deutschland | 14.01.1994 |
| 18 | ![]() | Staffan Peter | ![]() | Deutschland | 14.07.2003 |
| 34 | ![]() | Anton Voß | ![]() | Deutschland | 09.06.2007 |
| Kreisläufer | |||||
| 54 | ![]() | Jeron Busch | ![]() | Deutschland | 13.01.2007 |
| 72 | ![]() | Tim Maximilian Hertzfeld | ![]() | Deutschland | 19.07.2004 |
| 10 | ![]() | Thomas Oehlrich | ![]() | Deutschland | 05.08.1984 |
| 24 | ![]() | Moritz Preuss | ![]() | Deutschland | 22.02.1995 |
| 33 | ![]() | Luka Rogan | ![]() | Serbien | 04.07.2003 |
| Trainer | |||||
![]() | Frank Carstens | ![]() | Deutschland | 28.09.1971 | |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga
































