| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||
| 1 | ![]() | Sergey Hernández | ![]() | Spanien | 17.06.1995 |
| 12 | ![]() | Matej Mandić | ![]() | Kroatien | 02.05.2002 |
| 80 | ![]() | Nikola Portner | ![]() | Schweiz | 19.11.1993 |
| 16 | ![]() | Oskar Stieglitz | ![]() | Deutschland | 31.10.2006 |
| Rückraum | |||||
| 7 | ![]() | Felix Claar | ![]() | Schweden | 05.01.1997 |
| 4 | ![]() | Noah Hensen | ![]() | Deutschland | 01.10.2006 |
| 19 | ![]() | Elvar Örn Jónsson | ![]() | Island | 31.08.1997 |
| 10 | ![]() | Gisli Kristjánsson | ![]() | Island | 30.07.1999 |
| 21 | ![]() | Albin Lagergren | ![]() | Schweden | 11.09.1992 |
| 14 | ![]() | Ómar Ingi Magnússon | ![]() | Island | 12.03.1997 |
| 24 | ![]() | Christian O'Sullivan | ![]() | Norwegen | 22.08.1991 |
| 2 | ![]() | Daniel Phileas | ![]() | Deutschland | 13.02.2006 |
| 20 | ![]() | Philipp Weber | ![]() | Deutschland | 15.09.1992 |
| 8 | ![]() | Manuel Zehnder | ![]() | Schweiz | 24.10.1999 |
| Außen | |||||
| 25 | ![]() | Sebastian Barthold | ![]() | Norwegen | 27.08.1991 |
| 3 | ![]() | Jordan Hammer | ![]() | Deutschland | 27.01.2005 |
| 17 | ![]() | Tim Hornke | ![]() | Deutschland | 04.08.1990 |
| 5 | ![]() | Pablo Lange | ![]() | Deutschland | 07.10.2005 |
| 22 | ![]() | Lukas Mertens | ![]() | Deutschland | 22.03.1996 |
| 6 | ![]() | Matthias Musche | ![]() | Deutschland | 18.07.1992 |
| 11 | ![]() | Daniel Pettersson | ![]() | Schweden | 06.05.1992 |
| Kreisläufer | |||||
| 54 | ![]() | Oscar Bergendahl | ![]() | Schweden | 08.03.1995 |
| 18 | ![]() | Mattis Heiß | ![]() | Deutschland | 10.03.2006 |
| 23 | ![]() | Magnus Saugstrup Jensen | ![]() | Dänemark | 12.07.1996 |
| 9 | ![]() | Tim Zechel | ![]() | Deutschland | 28.09.1996 |
| Trainer | |||||
![]() | Bennet Wiegert | ![]() | Deutschland | 25.01.1982 | |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga

































