| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||
| 12 | ![]() | Linus Borreck | ![]() | Deutschland | 05.01.2006 |
| 99 | ![]() | Urh Kastelic | ![]() | Slowenien | 27.02.1996 |
| 1 | ![]() | Constantin Möstl | ![]() | Österreich | 01.04.2000 |
| Rückraum | |||||
| 38 | ![]() | Hark Hansen | ![]() | Deutschland | 02.02.2000 |
| 54 | ![]() | Sadik Emre Herseklioglu | ![]() | Türkei | 24.01.2007 |
| 2 | ![]() | Lukas Hutecek | ![]() | Österreich | 02.07.2000 |
| 7 | ![]() | Jan Mudrow | ![]() | Deutschland | 03.03.2007 |
| 8 | ![]() | Frederik Simak | ![]() | Deutschland | 24.01.1998 |
| 38 | ![]() | Moritz Sundermann | ![]() | Deutschland | 09.07.2007 |
| 23 | ![]() | Tim Suton | ![]() | Deutschland | 08.05.1996 |
| 3 | ![]() | Nicolai Theilinger | ![]() | Deutschland | 09.02.1992 |
| 25 | ![]() | Niels Versteijnen | ![]() | Niederlande | 03.02.2002 |
| 28 | ![]() | Hendrik Wagner | ![]() | Deutschland | 15.08.1997 |
| Außen | |||||
| 21 | ![]() | Leve Carstensen | ![]() | Deutschland | 18.01.2002 |
| 35 | ![]() | Jarnes Faust | ![]() | Deutschland | 26.08.2004 |
| 37 | ![]() | Frederik Puls | ![]() | Deutschland | 05.08.2005 |
| 36 | ![]() | Thore Rahmlow | ![]() | Deutschland | 01.06.2006 |
| 14 | ![]() | Bobby Schagen | ![]() | Niederlande | 13.01.1990 |
| 4 | ![]() | Samuel Zehnder | ![]() | Schweiz | 29.02.2000 |
| Kreisläufer | |||||
| 40 | ![]() | Meeno Carstensen | ![]() | Deutschland | 19.08.2004 |
| 5 | ![]() | Adam Nyfjäll | ![]() | Schweden | 29.07.1992 |
| 98 | ![]() | Joel Willecke | ![]() | Schweiz | 23.11.2003 |
| Trainer | |||||
![]() | Florian Kehrmann | ![]() | Deutschland | 26.06.1977 | |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga





























