# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allianz MTV Stuttgart | MTV Stuttgart | STU | 20 | 19 | 1 | 57:12 | 45 | 56 | |
2 | Schweriner SC | Schwerin | SSC | 20 | 17 | 3 | 54:16 | 38 | 50 | |
3 | SC Potsdam | SC Potsdam | SCP | 20 | 16 | 4 | 50:19 | 31 | 47 | |
4 | 1. VC Wiesbaden | Wiesbaden | VCW | 20 | 9 | 11 | 40:37 | 3 | 30 | |
5 | Dresdner SC | Dresdner SC | DSC | 20 | 10 | 10 | 37:38 | -1 | 29 | |
6 | VfB 91 Suhl | VfB Suhl | SUH | 20 | 9 | 11 | 34:40 | -6 | 26 | |
7 | USC Münster | USC Münster | USC | 20 | 9 | 11 | 35:43 | -8 | 26 | |
8 | Rote Raben Vilsbiburg | Vilsbiburg | VIL | 20 | 9 | 11 | 32:41 | -9 | 25 | |
9 | Ladies in Black Aachen | Aachen | LIB | 20 | 8 | 12 | 29:40 | -11 | 23 | |
10 | Schwarz-Weiß Erfurt | SW Erfurt | SWE | 20 | 3 | 17 | 24:54 | -30 | 15 | |
11 | VC Neuwied 77 | VC Neuwied | VCN | 20 | 1 | 19 | 6:58 | -52 | 3 | |
12 | NawaRo Straubing | Straubing | STR | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- NawaRo Straubing stellte zum 31.01.23 den Spielbetrieb ein. Alle Ergebnisse wurden annulliert.