| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||
| 16 | Fredrik Genz | ![]() | Deutschland | 07.03.1997 |
| 32 | Leo Grabenstein | ![]() | Deutschland | 28.11.1999 |
| 12 | Louis Kleinschmidt | ![]() | Deutschland | |
| Rückraum | ||||
| 23 | Niko Blaauw | ![]() | Niederlande | 15.01.2002 |
| 2 | Jó Genz | ![]() | Deutschland | 19.05.1995 |
| Kasper Haugen Furu | ![]() | Norwegen | 01.06.2001 | |
| 5 | Lutz Heiny | ![]() | Deutschland | 24.06.1995 |
| 25 | Henri Pabst | ![]() | Deutschland | 09.02.2004 |
| 17 | Tjorven Sturhahn | ![]() | Deutschland | 16.11.2005 |
| 24 | Sven Wesseling | ![]() | Deutschland | 16.12.1997 |
| Außen | ||||
| 35 | Patrik Blazicko | ![]() | Deutschland | 07.11.2005 |
| Bence Hornyak | ![]() | Ungarn | 23.11.2000 | |
| 14 | Alexander Schulze | ![]() | Deutschland | 28.10.1997 |
| 96 | Tim Wieling | ![]() | Deutschland | 25.09.1996 |
| Kreisläufer | ||||
| 19 | Yannick Dräger | ![]() | Deutschland | 15.01.1994 |
| Jacob Lundahl | ![]() | Schweden | 23.01.2001 | |
| 4 | Max Santos | ![]() | Schweden | 28.08.1997 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga




