| Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| Gabriel Arias | Racing Club | 13.09.1987 | ||
| Claudio Bravo | 13.04.1983 | |||
| Brayan Cortés | Colo-Colo | 11.03.1995 | ||
| Abwehr | ||||
| Matías Catalán | Talleres de Córdoba | 19.08.1992 | ||
| Paulo Díaz | River Plate | 25.08.1994 | ||
| Rodrigo Echeverría | Huracán | 17.04.1995 | ||
| Nicolás Fernández | Audax Italiano | 03.08.1999 | ||
| Thomas Galdames | Krylia Sovetov | 20.11.1998 | ||
| Mauricio Isla | Colo-Colo | 12.06.1988 | ||
| Benjamín Kuščević | Fortaleza - CE | 02.05.1996 | ||
| Igor Lichnovsky | CF América | 07.03.1994 | ||
| Felipe Loyola | Huachipato | 09.11.2000 | ||
| Guillermo Maripán | FC Turin | 06.05.1994 | ||
| Francisco Sierralta | Watford FC | 06.05.1997 | ||
| Gabriel Suazo | Toulouse FC | 09.08.1997 | ||
| Mittelfeld | ||||
| Lucas Assadi | Universidad de Chile | 08.01.2004 | ||
| Victor Dávila | CF América | 04.11.1997 | ||
| Maximiliano Guerrero | Universidad de Chile | 15.01.2000 | ||
| Marcelino Núñez | Norwich City | 01.03.2000 | ||
| Esteban Pavez | Colo-Colo | 01.05.1990 | ||
| César Pérez | Defensa y Justicia | 29.11.2002 | ||
| Erick Pulgar | Flamengo RJ | 15.01.1994 | ||
| Diego Valdés | CF América | 30.01.1994 | ||
| Sturm | ||||
| Alexander Aravena | Grêmio Porto Alegre | 06.09.2002 | ||
| Marcos Bolados | Colo-Colo | 28.02.1996 | ||
| Ben Brereton | Southampton FC | 18.04.1999 | ||
| Dario Osorio | FC Midtjylland | 24.01.2004 | ||
| Alexis Sánchez | Udinese Calcio | 19.12.1988 | ||
| Eduardo Vargas | Atlético Mineiro | 20.11.1989 | ||
| Cristian Zavala | Colo-Colo | 03.08.1999 | ||
| Trainer | ||||
| Ricardo Gareca | 10.02.1958 | |||
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga




















































