| Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 23 | ![]() | Lucas Chevalier | ![]() | Paris Saint-Germain | 06.11.2001 |
| 16 | ![]() | Mike Maignan | ![]() | AC Mailand | 03.07.1995 |
| 1 | ![]() | Brice Samba | ![]() | Stade Rennais | 25.04.1994 |
| Abwehr | |||||
| 3 | ![]() | Lucas Digne | ![]() | Aston Villa | 20.07.1993 |
| 2 | ![]() | Malo Gusto | ![]() | Chelsea FC | 19.05.2003 |
| 21 | ![]() | Lucas Hernández | ![]() | Paris Saint-Germain | 14.02.1996 |
| 22 | ![]() | Theo Hernández | ![]() | Al Hilal | 06.10.1997 |
| 15 | ![]() | Ibrahima Konaté | ![]() | Liverpool FC | 25.05.1999 |
| 5 | ![]() | Jules Koundé | ![]() | FC Barcelona | 12.11.1998 |
![]() | Benjamin Pavard | ![]() | Olympique Marseille | 28.03.1996 | |
| 17 | ![]() | William Saliba | ![]() | Arsenal FC | 24.03.2001 |
| 4 | ![]() | Dayot Upamecano | ![]() | Bayern München | 27.10.1998 |
| Mittelfeld | |||||
| 12 | ![]() | Maghnes Akliouche | ![]() | AS Monaco | 25.02.2002 |
![]() | Eduardo Camavinga | ![]() | Real Madrid | 10.11.2002 | |
| 14 | ![]() | Rayan Cherki | ![]() | Manchester City | 17.08.2003 |
| 13 | ![]() | N'Golo Kanté | ![]() | Al Ittihad | 29.03.1991 |
| 8 | ![]() | Manu Koné | ![]() | AS Rom | 17.05.2001 |
![]() | Adrien Rabiot | ![]() | AC Mailand | 03.04.1995 | |
![]() | Aurélien Tchouaméni | ![]() | Real Madrid | 27.01.2000 | |
![]() | Florian Thauvin | ![]() | RC Lens | 26.01.1993 | |
![]() | Khéphren Thuram | ![]() | Juventus Turin | 26.03.2001 | |
| 18 | ![]() | Warren Zaïre-Emery | ![]() | Paris Saint-Germain | 08.03.2006 |
| Sturm | |||||
| 20 | ![]() | Bradley Barcola | ![]() | Paris Saint-Germain | 02.09.2002 |
![]() | Kingsley Coman | ![]() | Al Nassr | 13.06.1996 | |
![]() | Ousmane Dembélé | ![]() | Paris Saint-Germain | 15.05.1997 | |
![]() | Désiré Doué | ![]() | Paris Saint-Germain | 03.06.2005 | |
| 9 | ![]() | Hugo Ekitiké | ![]() | Liverpool FC | 20.06.2002 |
![]() | Randal Kolo Muani | ![]() | Tottenham Hotspur | 05.12.1998 | |
| 19 | ![]() | Jean-Philippe Mateta | ![]() | Crystal Palace | 28.06.1997 |
| 10 | ![]() | Kylian Mbappé | ![]() | Real Madrid | 20.12.1998 |
| 7 | ![]() | Christopher Nkunku | ![]() | AC Mailand | 14.11.1997 |
| 11 | ![]() | Michael Olise | ![]() | Bayern München | 12.12.2001 |
| 6 | ![]() | Marcus Thuram | ![]() | Inter Mailand | 06.08.1997 |
| Trainer | |||||
![]() | Didier Deschamps | 15.10.1968 | |||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Guy Stéphan | 17.10.1956 | |||
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Franck Raviot | 12.07.1973 | |||
| Athletik-Trainer | |||||
![]() | Cyril Moine | 02.01.1971 | |||
| Spielanalyst | |||||
![]() | Thierry Marszalek | 25.03.1967 | |||
![]() | Clément Ybert | 04.12.1982 | |||
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga




























































