Laufleistung
| # | Name | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nicolai Remberg | Mittelfeld | 17 | 194,18 | 11,42 |
| 2 | ![]() | Miro Muheim | Abwehr | 18 | 191,99 | 10,67 |
| 3 | ![]() | Luka Vušković | Abwehr | 16 | 168,67 | 10,54 |
| 4 | ![]() | Warmed Omari | Abwehr | 5 | 47,57 | 9,51 |
| 5 | ![]() | Nicolás Capaldo | Mittelfeld | 16 | 150,49 | 9,41 |
| 6 | ![]() | Jordan Torunarigha | Abwehr | 10 | 90,84 | 9,08 |
| 7 | ![]() | Daniel Elfadli | Mittelfeld | 12 | 108,22 | 9,02 |
| 8 | ![]() | Albert Lokonga | Mittelfeld | 14 | 122,45 | 8,75 |
| 9 | ![]() | Fábio Vieira | Mittelfeld | 13 | 105,20 | 8,09 |
| 10 | ![]() | Ransford Königsdörffer | Sturm | 18 | 136,50 | 7,58 |
| 11 | ![]() | Bakery Jatta | Sturm | 6 | 45,42 | 7,57 |
| 12 | ![]() | Rayan Philippe | Sturm | 17 | 126,97 | 7,47 |
| 13 | ![]() | Jean-Luc Dompé | Sturm | 14 | 100,04 | 7,15 |
| 14 | ![]() | Giorgi Gocholeishvili | Abwehr | 14 | 81,94 | 5,85 |
| 15 | ![]() | Daniel Heuer Fernandes | Torwart | 18 | 102,69 | 5,71 |
| 16 | ![]() | William Mikelbrencis | Abwehr | 12 | 62,11 | 5,18 |
| 17 | ![]() | Alexander Røssing-Lelesiit | Sturm | 11 | 45,05 | 4,10 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga
















