Ergebnisse
Weltmeisterschaft, Skispringen - HS 100 Team
- 1DeutschlandDeutschland1017.20
- 2NorwegenNorwegen1004.50
- 3SlowenienSlowenien1000.40
letzte Aktualisierung: 26.02.2023 19:28
Pos | Mannschaft | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | Deutschland | 1017.20 | |
2 | Norwegen | 1004.50 | |
3 | Slowenien | 1000.40 | |
4 | Österreich | 987.50 | |
5 | Japan | 944.90 | |
6 | Finnland | 885.50 | |
7 | Schweiz | 879.20 | |
8 | Polen | 846.00 | |
9 | Italien | 431.90 | |
10 | USA | 412.20 | |
11 | Tschechien | 391.50 | |
12 | China | 382.00 | |
13 | Rumänien | 375.10 | |
14 | Kasachstan | 324.00 | |
15 | Ukraine | 316.40 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation