Übersicht über die Torjäger
Tore
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 8 | 9 | 4 | 1,13 |
![]() | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 8 | 9 | 3 | 1,13 | |
3 | ![]() | Raphinha | FC Barcelona | 8 | 8 | 0 | 1 |
4 | ![]() | Vinícius Junior | Real Madrid | 6 | 7 | 1 | 1,17 |
5 | ![]() | Julián Alvarez | Atlético Madrid | 8 | 6 | 0 | 0,75 |
Scorer
Für jedes Tor und jeden Assist gibt es einen Punkt.
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Raphinha | FC Barcelona | 8 | 8 | 5 | 13 |
2 | ![]() | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 8 | 9 | 2 | 11 |
3 | ![]() | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 8 | 9 | 0 | 9 |
4 | ![]() | Charles De Ketelaere | Atalanta | 8 | 4 | 5 | 9 |
5 | ![]() | Vinícius Junior | Real Madrid | 6 | 7 | 1 | 8 |
Elfmeter
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 8 | 9 | 4 |
2 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 7 | 6 | 3 |
![]() | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 8 | 9 | 3 | |
4 | ![]() | Jonathan David | Lille OSC | 8 | 6 | 2 |
![]() | Viktor Gyökeres | Sporting CP | 7 | 6 | 2 |