Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | FC Bayern | FCB | 16 | 14 | 1 | 1 | 43:4 | 39 | 43 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 16 | 14 | 0 | 2 | 52:9 | 43 | 42 |
| 3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 16 | 12 | 2 | 2 | 36:17 | 19 | 38 |
| 4 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 16 | 11 | 2 | 3 | 40:20 | 20 | 35 |
| 5 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 16 | 7 | 1 | 8 | 30:31 | -1 | 22 |
| 6 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | LEV | 16 | 7 | 1 | 8 | 22:23 | -1 | 22 |
| 7 | ![]() | SGS Essen | SGS Essen | SGS | 16 | 5 | 2 | 9 | 21:36 | -15 | 17 |
| 8 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 16 | 4 | 4 | 8 | 12:22 | -10 | 16 |
| 9 | ![]() | SV Meppen | SV Meppen | SVM | 16 | 4 | 1 | 11 | 12:26 | -14 | 13 |
| 10 | ![]() | MSV Duisburg | MSV Duisb. | MSV | 16 | 4 | 1 | 11 | 12:38 | -26 | 13 |
| 11 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KOE | 16 | 3 | 3 | 10 | 10:31 | -21 | 12 |
| 12 | ![]() | Turbine Potsdam | Potsdam | POT | 16 | 1 | 2 | 13 | 9:42 | -33 | 5 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga










