Übersicht über die Torjäger
Tore
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexandra Popp | VfL Wolfsburg | 16 | 12 | 0 | 0,75 |
2 | ![]() | Janina Minge | SC Freiburg | 16 | 9 | 0 | 0,56 |
![]() | Ewa Pajor | VfL Wolfsburg | 14 | 9 | 0 | 0,64 | |
![]() | Lara Prašnikar | Eintracht Frankfurt | 15 | 9 | 0 | 0,6 | |
![]() | Lea Schüller | Bayern München | 16 | 9 | 0 | 0,56 |
Scorer
Für jedes Tor und jeden Assist gibt es einen Punkt.
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ewa Pajor | VfL Wolfsburg | 14 | 9 | 6 | 15 |
2 | ![]() | Katharina Naschenweng | 1899 Hoffenheim | 16 | 6 | 8 | 14 |
3 | ![]() | Alexandra Popp | VfL Wolfsburg | 16 | 12 | 1 | 13 |
4 | ![]() | Lara Prašnikar | Eintracht Frankfurt | 15 | 9 | 4 | 13 |
5 | ![]() | Lea Schüller | Bayern München | 16 | 9 | 2 | 11 |
Elfmeter
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mandy Islacker | 1. FC Köln | 16 | 4 | 2 |
![]() | Georgia Stanway | Bayern München | 15 | 4 | 2 | |
3 | ![]() | Amira Arfaoui | Bayer Leverkusen | 16 | 4 | 1 |
![]() | Jill Baijings | Bayer Leverkusen | 16 | 5 | 1 | |
![]() | Pauline Bremer | VfL Wolfsburg | 4 | 1 | 1 |