Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | FC Bayern | FCB | 20 | 18 | 1 | 1 | 56:7 | 49 | 55 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 20 | 17 | 0 | 3 | 70:14 | 56 | 51 |
| 3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 20 | 15 | 3 | 2 | 48:22 | 26 | 48 |
| 4 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 20 | 13 | 3 | 4 | 50:25 | 25 | 42 |
| 5 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | LEV | 20 | 8 | 2 | 10 | 29:28 | 1 | 26 |
| 6 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 20 | 7 | 3 | 10 | 34:42 | -8 | 24 |
| 7 | ![]() | SGS Essen | SGS Essen | SGS | 20 | 6 | 3 | 11 | 25:41 | -16 | 21 |
| 8 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 20 | 5 | 6 | 9 | 16:33 | -17 | 21 |
| 9 | ![]() | SV Meppen | SV Meppen | SVM | 20 | 5 | 2 | 13 | 14:31 | -17 | 17 |
| 10 | ![]() | MSV Duisburg | MSV Duisb. | MSV | 20 | 5 | 2 | 13 | 15:46 | -31 | 17 |
| 11 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KOE | 20 | 4 | 3 | 13 | 16:42 | -26 | 15 |
| 12 | ![]() | Turbine Potsdam | Potsdam | POT | 20 | 2 | 2 | 16 | 12:54 | -42 | 8 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga










