Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
| # | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Natalie Muth | MSV Duisburg | 19 | 7 | 2 | 0 | 13 |
| 2 | ![]() | Lara Schmidt | 1. FC Nürnberg | 19 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | ![]() | Laura Vogt | 1. FC Köln | 21 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | ![]() | Sophia Winkler | SGS Essen | 21 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Samantha Steuerwald | SC Freiburg | 21 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Fouls begangen
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Georgia Stanway | Bayern München | 21 | 36 |
| 2 | ![]() | Lara Schmidt | 1. FC Nürnberg | 19 | 34 |
| 3 | ![]() | Jenny Hipp | RB Leipzig | 20 | 33 |
![]() | Lina Hausicke | Werder Bremen | 13 | 33 | |
![]() | Celina Degen | 1. FC Köln | 17 | 33 |
Fouls erlitten
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lilli Purtscheller | SGS Essen | 22 | 66 |
| 2 | ![]() | Dóra Zeller | 1. FC Köln | 21 | 48 |
| 3 | ![]() | Elisa Senß | Bayer Leverkusen | 21 | 46 |
| 4 | ![]() | Jule Brand | VfL Wolfsburg | 22 | 44 |
| 5 | ![]() | Medina Dešić | 1. FC Nürnberg | 20 | 40 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga












