Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
| # | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joelle Wedemeyer | VfL Wolfsburg | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Nina Lührßen | Eintracht Frankfurt | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Lilla Turányi | Bayer Leverkusen | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Lisann Kaut | 1899 Hoffenheim | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 5 | ![]() | Ingibjörg Sigurðardóttir | SC Freiburg | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Fouls begangen
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lina Hausicke | Werder Bremen | 10 | 31 |
![]() | Ramona Maier | SGS Essen | 11 | 31 | |
| 3 | ![]() | Sandra Jessen | 1. FC Köln | 11 | 22 |
| 4 | ![]() | Noemi Gentile | FC Carl Zeiss Jena | 11 | 21 |
| 5 | ![]() | Alexandra Popp | VfL Wolfsburg | 10 | 20 |
Fouls erlitten
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Melanie Brunnthaler | Hamburger SV | 11 | 36 |
| 2 | ![]() | Nia Szenk | SC Freiburg | 11 | 26 |
| 3 | ![]() | Larissa Mühlhaus | Werder Bremen | 11 | 25 |
| 4 | ![]() | Delice Boboy | RB Leipzig | 11 | 23 |
| 5 | ![]() | Georgia Stanway | Bayern München | 11 | 22 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga













