Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
| # | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joelle Wedemeyer | VfL Wolfsburg | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Nina Lührßen | Eintracht Frankfurt | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Lilla Turányi | Bayer Leverkusen | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Lisann Kaut | 1899 Hoffenheim | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 5 | ![]() | Charlotte Voll | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Fouls begangen
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lina Hausicke | Werder Bremen | 12 | 36 |
| 2 | ![]() | Ramona Maier | SGS Essen | 13 | 34 |
| 3 | ![]() | Sandra Jessen | 1. FC Köln | 13 | 23 |
![]() | Noemi Gentile | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 23 | |
| 5 | ![]() | Alexandra Popp | VfL Wolfsburg | 12 | 22 |
Fouls erlitten
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Melanie Brunnthaler | Hamburger SV | 13 | 43 |
| 2 | ![]() | Larissa Mühlhaus | Werder Bremen | 13 | 29 |
| 3 | ![]() | Nia Szenk | SC Freiburg | 13 | 28 |
| 4 | ![]() | Delice Boboy | RB Leipzig | 13 | 27 |
| 5 | ![]() | Georgia Stanway | Bayern München | 12 | 26 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga













