Team-Statistik: Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 16 | 39 | 1 | 0 | 42 |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 16 | 23 | 1 | 3 | 41 |
| 3 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 16 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 4 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 14 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 5 | ![]() | Werder Bremen | 16 | 32 | 1 | 0 | 35 |
| 6 | ![]() | SC Freiburg | 16 | 26 | 1 | 1 | 34 |
![]() | RB Leipzig | 16 | 34 | 0 | 0 | 34 | |
| 8 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 15 | 26 | 0 | 1 | 31 |
| 9 | ![]() | SGS Essen | 16 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 10 | ![]() | Hamburger SV | 16 | 21 | 0 | 1 | 26 |
![]() | VfL Wolfsburg | 15 | 21 | 0 | 1 | 26 | |
| 12 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 16 | 24 | 0 | 0 | 24 |
![]() | 1899 Hoffenheim | 15 | 18 | 2 | 0 | 24 | |
| 14 | ![]() | Bayern München | 15 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga












