Team-Statistik: Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 13 | 35 | 1 | 0 | 38 |
| 2 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 13 | 18 | 0 | 3 | 33 |
![]() | 1. FC Nürnberg | 13 | 33 | 0 | 0 | 33 | |
| 5 | ![]() | Werder Bremen | 13 | 28 | 1 | 0 | 31 |
| 6 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 13 | 22 | 0 | 1 | 27 |
| 7 | ![]() | RB Leipzig | 13 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 8 | ![]() | VfL Wolfsburg | 13 | 19 | 0 | 1 | 24 |
| 9 | ![]() | SC Freiburg | 13 | 18 | 0 | 1 | 23 |
| 10 | ![]() | SGS Essen | 13 | 22 | 0 | 0 | 22 |
![]() | 1899 Hoffenheim | 13 | 16 | 2 | 0 | 22 | |
| 12 | ![]() | Hamburger SV | 13 | 18 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 1. FC Union Berlin | 13 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 14 | ![]() | Bayern München | 13 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga












