Statistik: Laufleistung
Bundesliga, Fußball - 13. Spieltag
Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
12.000
Schiedsrichter
Marco Fritz
| # | Name | Mannschaft | Min. | km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manuel Prietl | Arminia Bielefeld | 90 | 12,21 |
| 2 | ![]() | Alessandro Schöpf | Arminia Bielefeld | 90 | 11,80 |
| 3 | ![]() | Masaya Okugawa | Arminia Bielefeld | 90 | 11,70 |
| 4 | ![]() | Cédric Brunner | Arminia Bielefeld | 90 | 11,40 |
| 5 | ![]() | Benjamin Pavard | Bayern München | 90 | 11,31 |
| 6 | ![]() | Corentin Tolisso | Bayern München | 90 | 11,22 |
| 7 | ![]() | Alphonso Davies | Bayern München | 90 | 11,15 |
| 8 | ![]() | Amos Pieper | Arminia Bielefeld | 90 | 10,79 |
| 9 | ![]() | Thomas Müller | Bayern München | 90 | 10,78 |
| 10 | ![]() | Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 10,73 |
| 11 | ![]() | Joakim Nilsson | Arminia Bielefeld | 90 | 10,31 |
| 12 | ![]() | Lucas Hernández | Bayern München | 90 | 10,07 |
| 13 | ![]() | Sebastian Vasiliadis | Arminia Bielefeld | 78 | 9,96 |
| 14 | ![]() | Kingsley Coman | Bayern München | 90 | 9,92 |
| 15 | ![]() | Robert Lewandowski | Bayern München | 90 | 9,77 |
| 16 | ![]() | Andrés Andrade | Arminia Bielefeld | 78 | 9,35 |
| 17 | ![]() | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 78 | 9,31 |
| 18 | ![]() | Leroy Sané | Bayern München | 72 | 8,29 |
| 19 | ![]() | Patrick Wimmer | Arminia Bielefeld | 64 | 7,68 |
| 20 | ![]() | Leon Goretzka | Bayern München | 56 | 6,65 |
| 21 | ![]() | Manuel Neuer | Bayern München | 90 | 5,32 |
| 22 | ![]() | Stefan Ortega | Arminia Bielefeld | 90 | 4,78 |
| 23 | ![]() | Jamal Musiala | Bayern München | 35 | 4,46 |
| 24 | ![]() | Robin Hack | Arminia Bielefeld | 27 | 3,74 |
| 25 | ![]() | Serge Gnabry | Bayern München | 19 | 2,57 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga

























