Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
| # | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominik Bobinger | TSV 1896 Rain | 31 | 19 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | ![]() | Mohamad Awata | SV Heimstetten | 28 | 9 | 1 | 1 | 17 |
| 3 | ![]() | Noel Knothe | 1. FC Nürnberg II | 21 | 5 | 2 | 1 | 16 |
![]() | Ardit Topalaj | SC Eltersdorf | 34 | 11 | 0 | 1 | 16 | |
![]() | Luca Beckenbauer | SpVgg Greuther Fürth II | 27 | 10 | 2 | 0 | 16 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga



