Übersicht über die Torjäger
Tore
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leonardo Vonic | 1. FC Nürnberg II | 27 | 19 | 1 | 0,7 |
2 | ![]() | Patrick Hobsch | SpVgg Unterhaching | 29 | 18 | 6 | 0,62 |
3 | ![]() | Adam Jabiri | 1. FC Schweinfurt 05 | 24 | 17 | 3 | 0,71 |
![]() | Saliou Sané | Würzburger Kickers | 26 | 17 | 2 | 0,65 | |
5 | ![]() | Andreas Jünger | DJK Vilzing | 27 | 15 | 1 | 0,56 |
Scorer
Für jedes Tor und jeden Assist gibt es einen Punkt.
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leonardo Vonic | 1. FC Nürnberg II | 27 | 19 | 0 | 19 |
2 | ![]() | Patrick Hobsch | SpVgg Unterhaching | 29 | 18 | 0 | 18 |
3 | ![]() | Adam Jabiri | 1. FC Schweinfurt 05 | 24 | 17 | 0 | 17 |
![]() | Saliou Sané | Würzburger Kickers | 26 | 17 | 0 | 17 | |
5 | ![]() | Andreas Jünger | DJK Vilzing | 27 | 15 | 0 | 15 |
Elfmeter
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Patrick Hobsch | SpVgg Unterhaching | 29 | 18 | 6 |
2 | ![]() | Benjamin Baier | Viktoria Aschaffenburg | 28 | 8 | 5 |
3 | ![]() | Franjo Ivanović | FC Augsburg II | 27 | 14 | 4 |
![]() | Timo Kern | Bayern München II | 20 | 10 | 4 | |
5 | ![]() | Fabian Eberle | VfB Eichstätt | 24 | 11 | 3 |