Übersicht über die Torjäger
Tore
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adam Jabiri | 1. FC Schweinfurt 05 | 4 | 5 | 0 | 1,25 |
![]() | Andreas Jünger | DJK Vilzing | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | ![]() | Christopher Bieber | TSV Aubstadt | 5 | 4 | 0 | 0,8 |
![]() | Lukas Riglewski | SV Heimstetten | 5 | 4 | 1 | 0,8 | |
5 | ![]() | Joshua Endres | TSV Aubstadt | 4 | 3 | 0 | 0,75 |
Scorer
Für jedes Tor und jeden Assist gibt es einen Punkt.
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adam Jabiri | 1. FC Schweinfurt 05 | 4 | 5 | 0 | 5 |
![]() | Andreas Jünger | DJK Vilzing | 5 | 5 | 0 | 5 | |
3 | ![]() | Christopher Bieber | TSV Aubstadt | 5 | 4 | 0 | 4 |
![]() | Lukas Riglewski | SV Heimstetten | 5 | 4 | 0 | 4 | |
5 | ![]() | Mathias Fetsch | SpVgg Unterhaching | 5 | 3 | 0 | 3 |
Elfmeter
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benjamin Baier | Viktoria Aschaffenburg | 5 | 1 | 1 |
![]() | Lucas Copado | Bayern München II | 4 | 2 | 1 | |
![]() | Roberto Desch | Viktoria Aschaffenburg | 3 | 2 | 1 | |
![]() | Ingo Feser | TSV Aubstadt | 5 | 1 | 1 | |
![]() | Sebastian Graßl | VfB Eichstätt | 4 | 1 | 1 |