Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Würzburger Kickers | Würzburg | FWK | 28 | 20 | 7 | 1 | 62:19 | 43 | 67 | |
2 | DJK Vilzing | Vilzing | Vilzing | 28 | 19 | 3 | 6 | 62:33 | 29 | 60 | |
3 | TSV Aubstadt | TSV Aubstadt | Aubstadt | 28 | 15 | 8 | 5 | 45:22 | 23 | 53 | |
4 | FV Illertissen | Illertissen | FVI | 28 | 14 | 4 | 10 | 50:45 | 5 | 46 | |
5 | 1. FC Nürnberg II | Nürnberg II | FCN | 28 | 14 | 3 | 11 | 65:49 | 16 | 45 | |
6 | Bayern München II | Bayern II | FCB | 28 | 12 | 9 | 7 | 52:40 | 12 | 45 | |
7 | Türkgücü München | Türkgücü | TÜR | 28 | 13 | 5 | 10 | 43:37 | 6 | 42 | |
8 | 1. FC Schweinfurt 05 | Schweinfurt | FCS | 28 | 12 | 5 | 11 | 42:43 | -1 | 41 | |
9 | FC Augsburg II | Augsburg II | AUG | 28 | 10 | 9 | 9 | 44:38 | 6 | 39 | |
10 | SpVgg Greuther Fürth II | Gr. Fürth II | FÜR | 28 | 12 | 3 | 13 | 44:45 | -1 | 39 | |
11 | Wacker Burghausen | Burghausen | BUR | 28 | 11 | 5 | 12 | 39:40 | -1 | 38 | |
12 | SpVgg Bayreuth | Bayreuth | BAY | 28 | 8 | 10 | 10 | 32:36 | -4 | 34 | |
13 | SpVgg Ansbach | Ansbach | Ans | 28 | 9 | 5 | 14 | 37:46 | -9 | 32 | |
14 | Viktoria Aschaffenburg | Aschaffenb. | VAS | 28 | 9 | 4 | 15 | 28:42 | -14 | 31 | |
15 | SV Schalding-Heining | Schalding-H. | SVS | 28 | 8 | 6 | 14 | 34:48 | -14 | 30 | |
16 | Eintracht Bamberg | Bamberg | BAM | 28 | 5 | 7 | 16 | 25:60 | -35 | 22 | |
17 | TSV Buchbach | TSV Buchb. | BUC | 28 | 5 | 5 | 18 | 24:48 | -24 | 20 | |
18 | FC Memmingen | Memmingen | MEM | 28 | 5 | 4 | 19 | 31:68 | -37 | 19 |
- Wegen des unzulässigen Einsatzes zweier Spieler beim 1. FC Nürnberg II (13. Spieltag) wurde die Partie mit 0:2 gegen Türkgücü München gewertet. Zudem werden den Münchnern zusätzlich zwei Punkte abgezogen.