Team-Statistik
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 4075,39 | 119,86 |
| 2 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 3976,37 | 116,95 |
| 3 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 3965,95 | 116,65 |
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 91 | 2 | 1 | 102 |
| 2 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 83 | 1 | 2 | 96 |
| 3 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 75 | 0 | 4 | 95 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 15644 | 2435 | 18079 | 86,53 % |
| 2 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 12955 | 2521 | 15476 | 83,71 % |
| 3 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 12141 | 2546 | 14687 | 82,66 % |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 752,88 | 25598 |
| 2 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 685,56 | 23309 |
| 3 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 664,15 | 22581 |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 65 | 8,77 | 570 |
| 2 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 72 | 7,86 | 566 |
| 3 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 71 | 7,87 | 559 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga









